O GM Evandro Barbosa vence no Armageddon, os desempates e ganha o título e uma das vagas para a semifinal do Brasileiro.
Nosso Alex terminou de forma invicta com 4,5/6 na 6ª colocação.
GM Neuris Delgado, algoz do nosso Alex, é o número 1 do torneio, após se classificar para a sua 2ª Copa do Mundo, vencendo o Continental das Américas ele chega como favorito no Piauí. O Neuris pediu by ausente e na segunda rodada faltou sem ser emparceirado, tem 1,5 em 3. Acho difícil enfrentar Alex nesse torneio.
Nosso Alex terminou de forma invicta com 4,5/6 na 6ª colocação.
GM Neuris Delgado, algoz do nosso Alex, é o número 1 do torneio, após se classificar para a sua 2ª Copa do Mundo, vencendo o Continental das Américas ele chega como favorito no Piauí. O Neuris pediu by ausente e na segunda rodada faltou sem ser emparceirado, tem 1,5 em 3. Acho difícil enfrentar Alex nesse torneio.
O alagoano de Arapiraca Alexsandro Barros de Lima inicia o mês de agosto disputando o Aberto de Teresina e luta por uma das vagas na semifinal do brasileiro, ano passado ele conseguiu mas devido à coincidência com a data do Enem, ele não pode participar, e terá 5 GMs como principais obstáculos e outros tantos titulados como barreiras a ser quebradas.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | Gr | FED | EloI | EloN | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2605 | 2544 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 19,50 | 4 | 2584 | 6 | 10 | 0,9 | ||
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | SP | BRA | 2530 | 2504 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 19,50 | 4 | 2534 | 6 | 10 | 3,0 | |||
5 | GM | Barbosa Evandro Amorim | SP | BRA | 2491 | 2487 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 19,50 | 4 | 2534 | 6 | 10 | 5,7 | |||
4 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SP | BRA | 2554 | 2523 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 19,00 | 4 | 2565 | 6 | 10 | 3,6 | ||
5 | 13 | Chaves Allysson Pereira | PA | BRA | 2083 | 1904 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 15,75 | 4 | 2278 | 6 | 20 | 30,6 | |||
6 | 6 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | BRA | 2235 | 2147 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 16,00 | 3 | 2202 | 6 | 20 | -3,0 | ||
7 | 12 | Pirola Claudionor Alcides Lima | SC | BRA | 2093 | 2178 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 13,75 | 4 | 2170 | 6 | 20 | 12,8 | |||
8 | 1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2612 | 2583 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 13,00 | 4 | 3012 | 4 | 10 | 3,2 | ||
9 | 9 | WIM | Librelato Kathie Goulart | w | SC | BRA | 2157 | 2169 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 13,00 | 4 | 2248 | 6 | 20 | 13,4 | |
10 | 17 | Mello Sales Caio De | PI | BRA | 2056 | 2074 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 13,00 | 3 | 2134 | 6 | 20 | 12,6 |
Vale duas vagas para dois participantes na Semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto
PARTIDAS DO MN ALEX
1ªRodada
2ªRodada
3ªRodada
4ªRodada
4ªRodada
A sexta rodada não foi pyblicada pelo chess-results a partida do nosso MN