Saldo positivo para Alagoas
A décima edição do Aberto do Brasil - X Memorial Bobby Fischer em João Pessoa - PB, competição organizada pela Federação Paraibana de Xadrez, que contou com a presença de enxadristas de vários lugares do Brasil foi muito proveitosa para nossos conterrâneos, Alexsandro Barros, Jonathas Magalhães, Ornam Filipe e Sérgio Oliveira, que saíram em busca de fazer historia e não decepcionaram, após objetivos alcançados renovam-se as esperanças e as forças para nos motivar a ir ainda mais longe.
O MN Alex conseguiu alguns feito importantes além de ficar em 6º lugar com 5 pontos de 6 possíveis e receber R$ 250,00 ele também aumentou seu rating em 18 pontos, um rating performance de 2319, venceu o MF Máximo Valério da família Macedo e perdeu apenas para o GM Darcy Lima presidente da CBX que foi o campeão.
O Jonathas Magalhães ficou em 7º lugar também com 5 pontos em 6 com a premiação financeira de R$ 150,00, aumentou seu rating em 17 pontos, com rating performance de 2214, venceu o MN Felipe Cordeiro da Silva e perdeu apenas para o GM Darcy.
Sérgio Aparecido ficou em 56º com 3 pontos em 6 disputados, pela sua força poderia ter ido mais longe, mas nesse sistema de 6 rodadas para o número de participantes é preciso levar mais sorte no emparceiramento, com rating performance abaixo do seu rating atual perdeu 44 pontos, perdeu para a GMW Suzana Chang e mais duas partidas que se esperava vitórias.
Ornam Felipe ficou em 85º lugar com 3 pontos em 3, aumentou 3 pontos no seu rating inicial de 1800, fez uma performance abaixo do seu rating, jogou um torneio sanfona, alternando vitória e derrota ao longo das rodadas.
No geral foi uma boa apresentação num torneio onde jogadores fortes ficaram abaixo do esperado, casos dos MFs Maximo Valério e Luismar Brito, e também o MN Rafael Cabral pernambucano ficaram abaixo dos 20 primeiros colocados perdendo posições para jogadores não titulados.
Classificação final dos 20 primeiros
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | Gr | FED | EloI | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2541 | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 5 | 3 | 2597 | 6 | 5,5 | 5,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||
2 | 2 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | BRA | 2372 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 5 | 3 | 2475 | 6 | 5,5 | 5,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
3 | 29 | Lage Pedro Ferreira | MG | BRA | 1991 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 5 | 2 | 2434 | 6 | 5,5 | 2,59 | 2,91 | 20 | 58,2 | |||
4 | 4 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | BRA | 2294 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 5 | 3 | 2398 | 6 | 5 | 4,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | ||
5 | 8 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | BRA | 2238 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 5 | 3 | 2277 | 6 | 5 | 4,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | ||
6 | 10 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | BRA | 2197 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 5 | 3 | 2319 | 6 | 5 | 4,10 | 0,90 | 20 | 18,0 | ||
7 | 21 | Magalhaes Jonathas Jose De | SE | BRA | 2092 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 5 | 3 | 2214 | 6 | 5 | 4,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |||
8 | 28 | WFM | Chang Suzana | w | SC | BRA | 1992 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 5 | 3 | 2263 | 6 | 5 | 2,98 | 2,02 | 20 | 40,4 | |
9 | 5 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | BRA | 2280 | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 5 | 3 | 2226 | 6 | 5 | 5,21 | -0,21 | 20 | -4,2 | ||
10 | 6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | BRA | 2259 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 4 | 3 | 2247 | 6 | 4,5 | 4,41 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
11 | 7 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | BRA | 2241 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 4 | 3 | 2225 | 6 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
12 | 13 | NM | Jordao Barbosa Marcio | RN | BRA | 2132 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 4 | 3 | 2048 | 6 | 4,5 | 4,96 | -0,46 | 20 | -9,2 | ||
13 | 11 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | BRA | 2174 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 4 | 3 | 2122 | 6 | 4,5 | 4,75 | -0,25 | 20 | -5,0 | ||
14 | 38 | Felix Thiago Ribeiro | PB | BRA | 1932 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 4 | 3 | 2090 | 6 | 4,5 | 3,18 | 1,32 | 20 | 26,4 | |||
15 | 44 | Dantas Francisco | PB | BRA | 1903 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 4 | 3 | 2086 | 4 | 2,5 | 1,55 | 0,95 | 20 | 19,0 | |||
16 | 14 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | RN | BRA | 2132 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 4 | 2 | 2206 | 4 | 3 | 2,50 | 0,50 | 20 | 10,0 | ||
17 | 17 | NM | Leitao Nicolau | MA | BRA | 2113 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 3 | 3 | 2016 | 6 | 4,5 | 5,00 | -0,50 | 20 | -10,0 | ||
18 | 24 | Urquiza Marcello De Albuquerque | PB | BRA | 2026 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 4 | 3 | 2090 | 5 | 3,5 | 2,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |||
19 | 23 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | PB | BRA | 2056 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 4 | 3 | 2171 | 6 | 4 | 3,01 | 0,99 | 20 | 19,8 | |||
20 | 9 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | BRA | 2207 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 4 | 3 | 2046 | 6 | 4 | 5,01 | -1,01 | 20 | -20,2 |
A décima edição desse torneio que acontece em João Pessoa na Paraíba, tem 143 jogadores, sendo um GM o Darcy Lima e um MI Eduard Limp como maiores ratings do torneio seguido do MF Luismar Brito e MF Vinicius Tiné. E nosso MN Alex como 10ª força do evento, firme para conquistar uma vaga para a semifinal do Brasileiro 2019.
Alagoas participará do Memorial Bobby Fischer na Paraíba, sob a responsabildade do nosso interior Arapiraca e Palmeira do Índios, MN Alexsandro 2197, Jonathas Magalhães 2092, Sérgio de Oliveira 1814 e Ornan Filipe sem rating FIDE.
Alagoas participará do Memorial Bobby Fischer na Paraíba, sob a responsabildade do nosso interior Arapiraca e Palmeira do Índios, MN Alexsandro 2197, Jonathas Magalhães 2092, Sérgio de Oliveira 1814 e Ornan Filipe sem rating FIDE.
Classificar 2 jogadores para a Semifinal do Campeonato Brasileiro 2019, e o evento poderá ainda classificar ainda mais um jogador, se tiver mais de 100 participantes, a critério da CBX.
2ª Rodada
1ª Rodada
Confrontos das primeiras 10 mesas
3. Ronda a 2019/03/30 às 14:00h
5. Ronda a 2019/03/31 às 09:00h
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | 2259 | 4 | 4 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 1 | |||
2 | 4 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | 2294 | 4 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | 2238 | 8 | |||
3 | 2 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2372 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | RN | 2132 | 14 | ||
4 | 18 | Araujo Jose Roberto | PE | 2107 | 3½ | 3½ | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2241 | 7 | ||||
5 | 29 | Lage Pedro Ferreira | MG | 1991 | 3½ | 3½ | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | 2174 | 11 | ||||
6 | 28 | WFM | Chang Suzana | SC | 1992 | 3 | 3 | FM | Brito Luismar | PB | 2305 | 3 | |||
7 | 30 | FM | Macedo Maximo Valerio | RN | 1984 | 3 | 3 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | 2280 | 5 | |||
8 | 32 | Barbosa Eugenio Seve De Melo | PE | 1977 | 3 | 3 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | 2207 | 9 | ||||
9 | 10 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 3 | 1-0 | 3 | Quaranta Neto Francisco | RN | 1977 | 31 |
4. Ronda a 2019/03/30 às 20:00h
Jonathas Magalhães perde e está com 2/3, Sérgio vence e com 2/3 e nosso Ornam perdeu e ficou com 1/3, na quarta rodada expectativa para pontuarmos e subirem alguns pontos de rating.
Sérgio enfrenta o Nicolau Leitão jogador bom mas da pra ganhar, e Jonathas e Ornam tem grandes chances de vencerem e subirem na classificação
O MI Eduardo LImp empatou e está com 2,5 não deixa de ser um tropeço, Luismar Brito perdeu um ponto e após pedir bye, o Rafael Cabral segue invicto com 2,5.
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 3 | 1 - 0 | 3 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 10 | ||
2 | 23 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | PB | 2056 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | 2294 | 4 | |||
3 | 27 | NM | Souza Marcos Valerio A. | PB | 1995 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | 2259 | 6 | ||
4 | 31 | Quaranta Neto Francisco | RN | 1977 | 3 | 0 - 1 | 3 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | 2238 | 8 | |||
5 | 7 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2241 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Brasil Alberto Silveira | BA | 1962 | 33 | |||
6 | 24 | Urquiza Marcello De Albuquerque | PB | 2026 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2372 | 2 | |||
7 | 11 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | 2174 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | NM | Souza Rafael Cabral De | PE | 2105 | 19 | ||
8 | 12 | Lemos Doriedson | PB | 2162 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lage Pedro Ferreira | MG | 1991 | 29 | ||||
9 | 14 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | RN | 2132 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Da Silva Matheus Barbosa | PB | 0 | 135 | |||
10 | 49 | De Oliveira Jeffeson Pereira | PB | 1881 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Damous Felipe Soares | MA | 2119 | 16 |
Na mesa 1 do torneio o GM Darcy Lima, enfrenta o alagoano que joga por sergipe Jonathas Magalhães. Na Mesa 2, temos o MI Eduardo Limp contra o MF Roberto Andrade, que é federado pela Paraíba.
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 21 | Magalhaes Jonathas Jose De | SE | 2092 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 1 | |||
2 | 2 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2372 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | PB | 2103 | 20 | ||
3 | 23 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | PB | 2056 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Brito Luismar | PB | 2305 | 3 | |||
4 | 4 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | 2294 | 2 | 1 - 0 | 2 | Araujo Sergio Murilo | PE | 2088 | 22 | |||
5 | 27 | NM | Souza Marcos Valerio A. | PB | 1995 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | 2280 | 5 | ||
6 | 6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | 2259 | 2 | 1 - 0 | 2 | De Araujo Brenno Bernardo | PB | 2015 | 26 | |||
7 | 29 | Lage Pedro Ferreira | MG | 1991 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2241 | 7 | |||
8 | 8 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | 2238 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Chang Suzana | SC | 1992 | 28 | ||
9 | 31 | Quaranta Neto Francisco | RN | 1977 | 2 | 1 - 0 | 2 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | 2207 | 9 | |||
10 | 10 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Macedo Maximo Valerio | RN | 1984 | 30 |
2. Ronda a 2019/03/29 às 20:00h
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 1 | 1 - 0 | 1 | Wanderley Rodrigo | PB | 1943 | 35 | |||
2 | 36 | Fernandes Mauricio Santos | BA | 1935 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2372 | 2 | |||
3 | 3 | FM | Brito Luismar | PB | 2305 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dornelles Marcio Neron Camargo | SC | 1933 | 37 | |||
4 | 38 | Felix Thiago Ribeiro | PB | 1932 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | 2294 | 4 | |||
5 | 5 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | 2280 | 1 | 1 - 0 | 1 | Tejo Joao Jorge De Medeiros | PB | 1922 | 40 | |||
6 | 41 | Marques Eudes Pinto | BA | 1920 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | 2259 | 6 | |||
7 | 7 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2241 | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Wagner Da Silva | PB | 1919 | 42 | |||
8 | 43 | Vieira Pablo Costa | PB | 1905 | 1 | 0 - 1 | 1 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | 2238 | 8 | |||
9 | 9 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | 2207 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dantas Francisco | PB | 1903 | 44 |
1. Ronda a 2019/03/29 às 14:00h
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 73 | Vieira Alexandre Letizio | SP | 1762 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 1 | |||
2 | 2 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2372 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Oliveira Lincoln Robert Lemos | PB | 1721 | 76 | |||
3 | 77 | Canonico Rodrigo | PB | 1716 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Brito Luismar | PB | 2305 | 3 | |||
4 | 4 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | 2294 | 0 | 1 - 0 | 0 | Morais Francisco John Silva | PB | 1714 | 78 | |||
5 | 79 | Sales Luis Carlos | PI | 1709 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | 2280 | 5 | |||
6 | 6 | FM | Cavalcanti Francisco De | PB | 2259 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Oliveira Joao Eudes | 1705 | 80 | ||||
7 | 81 | Leite Ranieri Lopes | PB | 1696 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2241 | 7 | |||
8 | 8 | NM | Bouwman Marcelo | PE | 2238 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Lima Enzo Magalhaes | RN | 1685 | 83 | |||
9 | 84 | Campos Otavio Moraes | GO | 1672 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | 2207 | 9 | |||
10 | 10 | NM | De Lima Alexsandro Ba | AL | 2197 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Sousa Alex Aecio | PB | 1662 | 85 |
Confrontos dos alagoanos
4ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1 | 1 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 3 | 1-0 | 3 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 10 |
18 | 64 | Da Silva Joao Carlos Orguim | RS | 1810 | 2 | 1-0 | 2 | Magalhaes Jonathas Jose De | SE | 2092 | 21 |
17 | 17 | NM | Leitao Nicolau | MA | 2113 | 2 | 0-1 | 2 | De Oliveira Sergio Aparecido | SP | 1814 | 62 |
56 | 132 | Oliveira Ornan Filipe De Araujo | PB | 1800 | 1 | 0-1 | 1 | Vital Pablo Manoel Santana | RN | 1599 | 93 |
3ª Rodada
1 | 21 | Magalhaes Jonathas Jose De | SE | 2092 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Lima Darcy | RJ | 2541 | 1 |
10 | 10 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Macedo Maximo Valerio | RN | 1984 | 30 |
42 | 62 | De Oliveira Sergio Aparecido | SP | 1814 | 1 | 1-0 | 1 | De Almeida Mauricio Sales | PB | 1800 | 126 |
44 | 65 | Gomes Andre Luis Bernardino | PB | 1785 | 1 | 0-1 | 1 | Oliveira Ornan Filipe De Araujo | PB | 1800 | 132 |
2ª Rodada
10 | 47 | Silva Junior Marcelo Valeriano | PE | 1890 | 1 | - | 1 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2197 | 10 |
17 | 59 | NM | Cordeiro Da Silva Felipe | SP | 1821 | 1 | 1 | Magalhaes Jonathas Jose De | SE | 2092 | 21 |
23 | 28 | WFM | Chang Suzana | SC | 1992 | 1 | 1 | De Oliveira Sergio Aparecido | SP | 1814 | 62 |
64 | 132 | Oliveira Ornan Filipe De Araujo | PB | 1800 | 0 | 0 | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | PB | 1578 | 98 |
1ª Rodada
10 | 10 | NM | De Lima Alexsandro | AL | 2197 | 1 | 0 | De Sousa Alex Aecio | PB | 1662 | 85 | ||||
18 | 21 | Magalhaes Jonathas Jo | SE | 2092 | 1 | 0 | Sallaberry Ana Paula | RN | 1598 | 94 |
52 | 57 | Franca Junior Jairo | GO | 1832 | 1 | 0 | Oliveira Ornan Filipe De | PB | 1800 | 132 |
56 | 62 | De Oliveira Sergio Aparecido | SP | 1814 | 1 | 0 | Oliveira Daniel | PB | 0 | 136 |
A competição será da seguinte forma:
Sistema: Suiço em 6 rodadas
Ritmo: 2hs nocaute (relógio analógico) ou 1h30 min com bônus de 30 segundos por lance (relógio digital)
Programa de Emparceiramento: Swiss Manager
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º - Resultado Individual (11)
2º - Buchholz com corte do pior resultado (37)
3º - Buchholz sem corte (37)
4º - Maior número de vitórias (12)
5º - Maior numero com peças pretas (53)
6º - Sorteio
PROGRAMAÇÃO
Dia 29/03/19, sexta-feira
13h30min - Congresso Técnico
14h00min - I Rodada
20h00min - II Rodada
Dia 30/03/19, sábado
14h00min - III Rodada
20h00min - IV Rodada
Dia 31/03/19, domingo
09h00min - V Rodada
15h00min - VI Rodada
O torneio tem a organização de:
Diretor Geral:
Fernando Melo
Árbitro Chefe:
AI Igor Macedo
Árbitro Auxiliar:
AR Ivanilson Pereira, AR Luciana Dantas e AA Antonio Dutra
Lista dos 10 primeiros na ordem de rating
Lista dos 10 primeiros na ordem de rating
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | sexo | Gr | ||
1 | GM | Lima Darcy | 97 | 2100045 | BRA | 2541 | RJ | ||
2 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2062 | 2100207 | BRA | 2372 | RJ | ||
3 | FM | Brito Luismar | 1761 | 2100134 | BRA | 2305 | PB | ||
4 | FM | Martins Vinicius Tine | 17719 | 2112884 | BRA | 2294 | PE | ||
5 | CM | Zallio Luciano De Souza | 8306 | 2109700 | BRA | 2280 | BA | ||
6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 299 | 2100142 | BRA | 2259 | PB | ||
7 | FM | Pereira Silvio Cunha | 811 | 2100703 | BRA | 2241 | CE | ||
8 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 575 | 2106752 | BRA | 2238 | PE | ||
9 | NM | Barreto Ignacio C. De Barros | 360 | 2101890 | BRA | 2207 | CE | ||
10 | NM | De Lima Alexsandro Barros | 42516 | 22723145 | BRA | 2197 | AL |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR