Jayme fez 8/11 no torneio Blitz do CXSP
Torneio contou com a participação de alguns mestres, na última rodada venceu o MF Bernardo Sztokbant.
Torneio contou com a participação de alguns mestres, na última rodada venceu o MF Bernardo Sztokbant.
Desempenho do Jayme Miranda
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
1 | 4 | 5 | Regis Rodrigues | 1988 | 5,5 | w 0 | 20 | -5,20 |
2 | 11 | 23 | Fuad Filho | 1540 | 1,0 | s 1 | 20 | 3,60 |
3 | 6 | 8 | Marcelo Cop | 1963 | 7,0 | s 0 | 20 | -5,60 |
4 | 9 | 20 | Adolfo Vallejos | 1769 | 5,0 | w 1 | 20 | 9,20 |
5 | 8 | 17 | Joao Ferreira | 1800 | 3,5 | w 1 | 20 | 10,00 |
6 | 4 | 9 | Pedro Rovai | 1954 | 5,5 | s 1 | 20 | 14,20 |
7 | 2 | 12 | Andre Alexandrino | 1924 | 6,0 | s 1 | 20 | 13,40 |
8 | 2 | 4 | Antonio Vallejos | 2007 | 7,0 | w 1 | 20 | 15,40 |
9 | 1 | 1 | Mc Carlos Martinez | 2319 | 8,5 | w 0 | 20 | -1,60 |
10 | 2 | 6 | Kleyton Lima | 1972 | 6,0 | s 1 | 20 | 14,60 |
11 | 3 | 2 | Mc Bernardo Sztokbant | 2154 | 6,5 | w 1 | 20 | 17,80 |
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- |
1 | 1 | Mc Carlos Martinez | 2319 | 8,5 | 0,0 | 63,5 | 67,0 | 20 | -23,2 |
2 | 3 | Mc Shannon Bruce | 2120 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 20 | 16,4 |
3 | 16 | Jayme Amorim | 1800 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | 63,0 | 20 | 85,8 |
4 | 4 | Antonio Vallejos | 2007 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 69,5 | 20 | 25,4 |
5 | 8 | Marcelo Cop | 1963 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 20 | 14,0 |
6 | 2 | Mc Bernardo Sztokbant | 2154 | 6,5 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 20 | -22,4 |
7 | 10 | Joaquim De Deus | 1941 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 62,5 | 20 | 11,0 |
8 | 11 | Sergio Jovelino | 1927 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 60,5 | 20 | 17,4 |
9 | 7 | Tony Monti | 1970 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 59,0 | 20 | -1,8 |
10 | 6 | Kleyton Lima | 1972 | 6,0 | 0,0 | 69,5 | 72,5 | 20 | 16,0 |
11 | 12 | Andre Alexandrino | 1924 | 6,0 | 0,0 | 66,5 | 70,0 | 20 | 23,8 |
12 | 19 | Joao Gois | 1773 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 50,5 | 20 | 19,8 |
13 | 9 | Pedro Rovai | 1954 | 5,5 | 2,0 | 61,5 | 64,5 | 20 | -21,4 |
14 | 5 | Regis Rodrigues | 1988 | 5,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 20 | -5,2 |
15 | 21 | Jamil Said | 1753 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 54,5 | 20 | 38,4 |
16 | 14 | Rodrigo Valente | 1876 | 5,0 | 0,0 | 61,5 | 64,0 | 20 | 2,6 |
17 | 20 | Adolfo Vallejos | 1769 | 5,0 | 0,0 | 57,0 | 59,5 | 20 | 3,0 |
18 | 13 | Emilio Ishikawa | 1887 | 4,5 | 0,0 | 56,0 | 59,0 | 20 | -26,0 |
19 | 18 | Andre Teles | 1782 | 4,0 | 0,5 | 48,0 | 50,5 | 20 | -31,8 |
20 | 22 | Antonio Rosa | 1742 | 4,0 | 0,5 | 43,0 | 45,5 | 20 | -35,4 |
21 | 17 | Joao Ferreira | 1800 | 3,5 | 0,5 | 50,0 | 52,5 | 20 | -50,0 |
22 | 24 | Oscar Laguna | 1539 | 3,5 | 0,5 | 47,5 | 50,0 | 20 | 12,8 |
23 | 15 | Andre Lucas | 1800 | 3,0 | 0,0 | 47,5 | 50,5 | 20 | -60,8 |
24 | 23 | Fuad Filho | 1540 | 1,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 20 | -8,4 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR