Ainda não temos resultados do IRT Rubinstein, portanto sem notícias do Felipe Lobo.
Magistral del Bicentenario
foto ao lado, Leitão - Millos
Resultado final -
Rk. |
| Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2584 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,25 | 0,0 | 4 |
2 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2566 | CHI | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,50 | 0,0 | 4 |
3 | GM | Flores Diego | 2584 | ARG | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,75 | 0,0 | 4 |
4 | GM | Leitao Rafael | 2629 | BRA | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 21,75 | 0,0 | 2 |
5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2508 | URU | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 20,25 | 0,0 | 3 |
6 | GM | Fier Alexandr | 2570 | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 3 |
7 | GM | Milos Gilberto | 2606 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 2 |
8 | GM | Valerga Diego | 2506 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 12,25 | 0,0 | 1 |
9 | GM | Bachmann Axel | 2552 | PAR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 11,75 | 0,0 | 1 |
10 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2474 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 0 |
XIV Magistral de la Republica Argentina,
foto ao lado MF Carlos Alberto Barreto Filho, RN, de negras empate com GM Slipak Sergio.
Resultado final
Rk. |
| Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Mareco Sandro | 2527 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 30,75 | 0,0 | 6 |
2 | IM | Real De Azua Ernesto | 2432 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 25,00 | 0,0 | 4 |
3 | FM | Barrionuevo Pablo | 2337 | ARG | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 23,25 | 0,0 | 5 |
4 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2450 | ITA | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 3 |
5 | GM | Slipak Sergio | 2440 | ARG | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 17,50 | 0,0 | 0 |
6 | IM | De Dovitiis Alejo | 2361 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 14,25 | 0,0 | 2 |
7 | FM | Barreto Carlos Alberto | 2329 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 12,75 | 0,0 | 2 |
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | ESP | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | - | 3,0 | 15,75 | 0,0 | 1 |
9 | IM | Fusco Leonardo | 2383 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 11,25 | 1,0 | 1 |
10 | IM | Trois Francisco R T | 2319 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | * | 3,0 | 11,25 | 0,0 | 1 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR