9. Ronda a 2010/08/12 às 09.30
Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. | ||
1 | 1 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 6½ | ½ - ½ | 7 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 6 |
2 | 2 | GM | Grigore George-Gabriel | 6½ | ½ - ½ | 6 | IM | Ardelean George-Catalin | 3 |
3 | 8 | GM | Sanduleac Vasile | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 4 |
4 | 5 | GM | Vajda Levente | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Bogdan Dan | 11 |
5 | 10 | FM | Leviczky Tibor | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 9 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR