Jogando um torneio bem equilibrado, Krikor termina em 7o. segundo o próprio em seu blog, abaixo do esperado, no dia 15/08 as Olimpíadas Pan-Armênias.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2504 | Cs Dinamo Bucuresti | 7,5 | 44,25 | 6 | 42,5 |
2 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2568 | Cs Stud. Medicina Timisoara | 7,0 | 42,00 | 5 | 43,5 |
3 | GM | Grigore George-Gabriel | ROU | 2532 | Cs Victoria Techirghiol | 7,0 | 41,75 | 5 | 43,5 |
4 | GM | Vajda Levente | ROU | 2505 | Csu Ploiesti | 7,0 | 40,50 | 6 | 42,5 |
5 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2451 | MOLDOVA | 6,5 | 37,25 | 4 | 43,0 |
6 | CM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2261 | Cs Crisul Oradea | 6,5 | 37,00 | 5 | 42,0 |
7 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2511 | BRAZILIA | 6,5 | 37,00 | 5 | 42,0 |
8 | IM | Ardelean George-Catalin | ROU | 2514 | Cs Dinamo Bucuresti | 6,5 | 36,75 | 5 | 41,5 |
9 | FM | Leviczky Tibor | HUN | 2393 | UNGARIA | 6,5 | 36,50 | 4 | 41,5 |
10 | IM | Cioara Andrei-Nestor | ROU | 2427 | Sc Juventus Bucuresti | 6,5 | 35,25 | 6 | 41,0 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR