ACOMPANHE EMPARCEIRAMENTO E PARTIDAS AO VIVO
São 19 Grandes Mestres do Brasil, EUA, Cuba, Argentina e outros países, do nordeste vários jogadores titulados inclusive GM Yago Santiago e de Alagoas único representante Fábio Alexandre (foto ao centro) ex-campeão alagoano
BAIXE AS PARTIDAS AQUI
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | Gr | FED | EloI | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | AV | VEN | 2625 | 8,5 | 2498 | 75,0 | 81,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8,5 | 7,53 | 0,97 | 10 | 9,7 | ||
2 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | SC | PAR | 2605 | 8,5 | 2454 | 72,0 | 77,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8,5 | 7,80 | 0,70 | 10 | 7,0 | ||
3 | 10 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | AV | CUB | 2547 | 8,5 | 2441 | 74,0 | 79,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8,5 | 7,24 | 1,26 | 10 | 12,6 | ||
4 | 41 | IM | Duran Vega Sergio | AV | CRC | 2364 | 8,5 | 2402 | 66,5 | 71,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8,5 | 5,36 | 3,14 | 10 | 31,4 | ||
5 | 5 | GM | Pichot Alan | AV | ARG | 2579 | 8,0 | 2504 | 76,0 | 81,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 6,84 | 1,16 | 10 | 11,6 | ||
6 | 7 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2562 | 8,0 | 2454 | 73,5 | 78,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,29 | 0,71 | 10 | 7,1 | ||
7 | 11 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SP | BRA | 2545 | 8,0 | 2453 | 74,0 | 79,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,09 | 0,91 | 10 | 9,1 | ||
8 | 4 | GM | Gareyev Timur | AV | USA | 2588 | 8,0 | 2447 | 68,5 | 73,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,71 | 0,29 | 10 | 2,9 | ||
9 | 9 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2547 | 8,0 | 2441 | 73,5 | 78,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | ||
10 | 21 | IM | Vazquez Guillermo | AV | PAR | 2483 | 8,0 | 2412 | 70,0 | 75,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 6,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | ||
11 | 20 | GM | Hambleton Aman | AV | CAN | 2487 | 8,0 | 2349 | 69,5 | 75,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
12 | 22 | GM | Santiago Yago De Moura | AV | BRA | 2473 | 8,0 | 2336 | 68,5 | 73,5 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 7,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | ||
13 | 8 | GM | Perez Ponsa Federico | AV | ARG | 2560 | 7,5 | 2472 | 77,0 | 82,5 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 7,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
14 | 13 | IM | Garcia Pantoja Roberto | AV | CUB | 2529 | 7,5 | 2459 | 74,0 | 79,5 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 6,78 | 0,72 | 10 | 7,2 | ||
15 | 37 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | AV | COL | 2387 | 7,5 | 2452 | 71,5 | 77,0 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 4,98 | 2,52 | 10 | 25,2 | ||
16 | 43 | IM | Mieles Palau Daniel | AV | ECU | 2359 | 7,5 | 2425 | 72,0 | 75,5 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 5,00 | 2,50 | 10 | 25,0 | ||
17 | 2 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2616 | 7,5 | 2393 | 70,0 | 75,5 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 8,55 | -1,05 | 10 | -10,5 | ||
18 | 6 | GM | Mecking Henrique | SP | BRA | 2576 | 7,5 | 2356 | 71,0 | 76,0 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 8,68 | -1,18 | 10 | -11,8 | ||
19 | 27 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | AV | PER | 2447 | 7,5 | 2354 | 68,0 | 73,5 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 7,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
20 | 12 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2543 | 7,5 | 2348 | 68,0 | 73,0 | 0,0 | 0 | 11 | 7,5 | 8,25 | -0,75 | 10 | -7,5 |
11. Ronda a 2019/07/13 às 10h00min
Ranking inicial com os 30, já são mais de 200 inscritos
CRONOGRAMA DO EVENTO:
Data | Atividade | Horário |
Sexta, 5 de julho | Recepção | 12h |
Sexta, 5 de julho | Abertura | 19:30h |
Sexta, 5 de julho | R1 | 20h |
Sábado, 6 de julho | R2 | 16h |
Domingo, 7 de julho | R3 | 14h |
Domingo, 7 de julho | R4 | 20h |
Segunda, 8 de julho | R5 | 20h |
Terça, 9 de julho (*) | R6 | 14h |
Terça, 9 de julho (*) | R7 | 20h |
Quarta, 10 de julho | R8 | 20h |
Quinta, 11 de julho | R9 | 20h |
Sexta, 12 de julho | R10 | 20h |
Sábado, 13 de julho | R11 | 10h |