Lagrave vence na pontuação acumulada
AO VIVO
Classificação final no agregado
O 2019 Cote
d'Ivoire Rapid & Blitz é um dos quatro novos eventos que se juntarão à
lista do Grand Chess Tour em 2019. O torneio foi possível graças a uma parceria
entre a Vivendi SA, o Canal + Group e o Pullman Abidjan Hotel. O torneio será a
primeira parada do Grand Chess Tour de 2019 e será o primeiro torneio no
continente africano a contar com a participação do atual campeão mundial de
xadrez. Os participantes competirão ao longo de 9 rodadas de xadrez rápido e 18
rodadas de blitz xadrez por um prêmio total de US $ 150.000.
O Grand Chess Tour Paris acontece de 27 de julho a 1 de agosto. São 9 rodadas de rápidas e 18 rodadas de blitz entre os seguintes jogadores:
Classificação final Rápido
Rk. | | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TB | Perf. |
1
|
GM
|
|
2775
|
|
9.0
|
6
|
| | |
|
|
| |
|
|
|
19.50
|
2960
|
2
|
GM
|
|
2764
|
|
8.0
|
6
| |
|
|
|
|
|
| | |
|
21.50
|
2895
|
3
|
GM
|
|
2729
|
|
8.0
|
6
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
21.00
|
2900
|
4
|
GM
|
|
2766
|
|
7.0
|
6
|
|
|
|
| | |
|
|
| |
20.00
|
2805
|
5
|
GM
|
|
2819
|
|
6.0
|
6
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
19.50
|
2750
|
6
|
GM
|
|
2775
|
|
6.0
|
6
|
|
| | |
|
| |
|
|
|
17.50
|
2767
|
7
|
GM
|
|
2754
|
|
6.0
|
6
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
16.00
|
2757
|
8
|
GM
|
|
2765
|
|
5.0
|
6
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
11.50
|
2706
|
9
|
GM
|
|
2700
|
|
3.0
|
6
|
| | |
|
|
|
| |
|
|
7.00
|
2585
|
10
|
GM
|
|
2779
|
|
2.0
|
6
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
4.50
|
2478
|
Classificação final do Blitz
Rk. | | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TB | Perf. |
1
|
|
|
2757
|
|
10.5
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.75
|
2826
|
2
|
|
|
2729
|
|
10.5
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.50
|
2830
|
3
|
|
|
2806
|
|
10.5
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.25
|
2821
|
4
|
|
|
2774
|
|
10.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.75
|
2811
|
5
|
|
|
2793
|
|
10.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.25
|
2808
|
6
|
|
|
2770
|
|
8.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72.00
|
2725
|
7
|
|
|
2799
|
|
8.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71.25
|
2722
|
8
|
|
|
2769
|
|
8.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00
|
2725
|
9
|
|
|
2763
|
|
7.5
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.00
|
2712
|
10
|
|
|
2722
|
|
7.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.25
|
2693
|
Agenda no UTC:
27 de julho - 3 rodadas de partida rápida às 14:00
28 de julho - 3 rodadas de partida rápida às 14:00
29 de julho - 3 rodadas de partida rápida às 14:00
30 de julho - dia de descanso
31 de julho - 9 rodadas de blitz a partir das 14:00
1 a 9 de agosto - rodadas de blitz a partir das 14:00
Em caso de empate no 1º lugar, haverá um playoff entre todos os jogadores envolvidos.
Rapid
Round 1 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru |
0 - 1
| Caruana Fabiano |
2 | Dubov Daniil |
0 - 1
| Vachier-Lagrave Maxime |
3 | Anand Viswanathan | 1 - 0 | Nepomniachtchi Ian |
4 | Grischuk Alexander |
½ - ½
| Mamedyarov Shakhriyar |
5 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Giri Anish |
|
Round 2 |
No. | White | Result | Black |
1 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Dubov Daniil |
3 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
4 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Giri Anish | 0 - 1 | Anand Viswanathan |
|
Round 3 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
2 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
3 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
4 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Giri Anish |
5 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
|
Round 4 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
2 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
3 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Nepomniachtchi Ian |
4 | Caruana Fabiano | ½ - ½ | Dubov Daniil |
5 | Giri Anish | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
|
Round 5 |
No. | White | Result | Black |
1 | Dubov Daniil | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
2 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
3 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
4 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
5 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Giri Anish |
|
Round 6 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Dubov Daniil |
2 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
3 | Duda Jan-Krzysztof | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Giri Anish |
5 | Caruana Fabiano | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
|
Round 7 |
No. | White | Result | Black |
1 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
2 | Anand Viswanathan | 0 - 1 | Mamedyarov Shakhriyar |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
4 | Nepomniachtchi Ian | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
5 | Giri Anish | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
|
Round 8 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
2 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Giri Anish |
3 | Duda Jan-Krzysztof | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Dubov Daniil |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
|
Round 9 |
No. | White | Result | Black |
1 | Dubov Daniil | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
3 | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | Duda Jan-Krzysztof |
4 | Caruana Fabiano | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
5 | Giri Anish | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
Blitz
Round 1 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 - 0 | Dubov Daniil |
2 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
3 | Caruana Fabiano | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
4 | Anand Viswanathan | 1 - 0 | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Giri Anish | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 2 |
No. | White | Result | Black |
1 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
2 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
3 | Dubov Daniil | 1 - 0 | Giri Anish |
4 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Anand Viswanathan |
|
Round 3 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
2 | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Nepomniachtchi Ian |
3 | Anand Viswanathan | 0 - 1 | Dubov Daniil |
4 | Giri Anish | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
5 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 4 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Giri Anish |
3 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
4 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Nepomniachtchi Ian | 0 - 1 | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 5 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Nepomniachtchi Ian |
2 | Anand Viswanathan | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
3 | Giri Anish | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
4 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Dubov Daniil |
|
Round 6 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 0 - 1 | Giri Anish |
2 | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
3 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Duda Jan-Krzysztof |
4 | Grischuk Alexander | 0 - 1 | Mamedyarov Shakhriyar |
5 | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | Dubov Daniil |
|
Round 7 |
No. | White | Result | Black |
1 | Anand Viswanathan | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Giri Anish | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
3 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
4 | Duda Jan-Krzysztof | 0 - 1 | Nakamura Hikaru |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
|
Round 8 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 0 - 1 | Duda Jan-Krzysztof |
2 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
3 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Dubov Daniil |
4 | Giri Anish | 0 - 1 | Anand Viswanathan |
5 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
|
Round 9 |
No. | White | Result | Black |
1 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Nepomniachtchi Ian |
2 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
3 | Dubov Daniil | 0 - 1 | Nakamura Hikaru |
4 | Duda Jan-Krzysztof | 0 - 1 | Giri Anish |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
Round 10 |
No. | White | Result | Black |
1 | Dubov Daniil | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
3 | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
4 | Duda Jan-Krzysztof | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Giri Anish |
|
Round 11 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
3 | Giri Anish | 1 - 0 | Dubov Daniil |
4 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Nepomniachtchi Ian |
5 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 12 |
No. | White | Result | Black |
1 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
3 | Dubov Daniil | 1 - 0 | Anand Viswanathan |
4 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Giri Anish |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
|
Round 13 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
2 | Giri Anish | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
3 | Anand Viswanathan | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
4 | Duda Jan-Krzysztof | 0 - 1 | Dubov Daniil |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian |
|
Round 14 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Caruana Fabiano | 0 - 1 | Anand Viswanathan |
3 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Giri Anish |
4 | Grischuk Alexander | 0 - 1 | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 15 |
No. | White | Result | Black |
1 | Giri Anish | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Anand Viswanathan | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
3 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
5 | Dubov Daniil | ½ - ½ | Nepomniachtchi Ian |
|
Round 16 |
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
2 | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | Giri Anish |
3 | Grischuk Alexander | ½ - ½ | Dubov Daniil |
4 | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
|
Round 17 |
No. | White | Result | Black |
1 | Duda Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
3 | Dubov Daniil | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
4 | Anand Viswanathan | ½ - ½ | Giri Anish |
5 | Grischuk Alexander | 1 - 0 | Nepomniachtchi Ian |
|
Round 18 |
No. | White | Result | Black |
1 | Nepomniachtchi Ian | 0 - 1 | Anand Viswanathan |
2 | Caruana Fabiano | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
3 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Dubov Daniil |
4 | Giri Anish | 0 - 1 | Duda Jan-Krzysztof |
5 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |