24 de junho a 1º de
julho de 2019
Classificação final do Blitz Round 12
Final Ranking after 12 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2433 | ARMENIA | 6,0 | 6,0 | 6 | 2,96 | 3,04 | 20 | 60,8 | |
2 | 3 | GM | Karpov Anatoly | RUS | 2612 | RUSSIA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,76 | -0,26 | 20 | -5,2 | |
3 | 1 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2451 | UKRAINE | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,28 | -2,78 | 10 | -27,8 |
Pairings/Results
Pairings/Results
Round 1 on 2019/06/29 at 15:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 - 1 | GM | Karpov Anatoly | 2612 | 3 | ||
2 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 2 on 2019/06/29 at 15:20 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | ½ - ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2433 | 2 | ||
2 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 3 on 2019/06/29 at 15:40 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | ½ - ½ | GM | Karpov Anatoly | 2612 | 3 | ||
2 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 4 on 2019/06/29 at 16:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2451 | 1 | ||
2 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 5 on 2019/06/29 at 16:20 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2451 | 1 | ||
2 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 6 on 2019/06/29 at 16:40 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | ½ - ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2433 | 2 | ||
2 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 7 on 2019/06/30 at 15:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 - 1 | GM | Karpov Anatoly | 2612 | 3 | ||
2 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 8 on 2019/06/30 at 15:20 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 - 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2433 | 2 | ||
2 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 9 on 2019/06/30 at 15:40 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 1 - 0 | GM | Karpov Anatoly | 2612 | 3 | ||
2 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 10 on 2019/06/30 at 16:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2451 | 1 | ||
2 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 11 on 2019/06/30 at 16:20 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 2433 | GM | Vaganian Rafael A | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2451 | 1 | ||
2 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | 0 | bye | 0 | -1 | |||
Round 12 on 2019/06/30 at 16:40 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 2612 | GM | Karpov Anatoly | ½ - ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2433 | 2 | ||
2 | 1 | 2451 | GM | Romanishin Oleg M | 0 | bye | 0 | -1 |
Classificação final do Rápido 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2477 | ARMENIA | 4,0 | 8 | 0,0 | 20 | 24,8 | |
2 | 1 | GM | Karpov Anatoly | RUS | 2606 | RUSSIA | 3,0 | 6 | 0,0 | 20 | -22,8 | |
2 | GM | Ljubojevic Ljubomir | SRB | 2499 | SERBIA | 3,0 | 6 | 0,0 | 20 | 0,4 | ||
4 | 4 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2416 | UKRAINE | 2,0 | 4 | 0,0 | 20 | -2,4 |
Pairings/Results
Round 1 on 2019/06/25 at 15:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2606 | GM | Karpov Anatoly | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2416 | 4 | ||
2 | 2 | 2499 | GM | Ljubojevic Ljubomir | 0 - 1 | GM | Vaganian Rafael A | 2477 | 3 | ||
Round 2 on 2019/06/25 at 21:30 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 2606 | GM | Karpov Anatoly | 0 - 1 | GM | Ljubojevic Ljubomir | 2499 | 2 | ||
2 | 4 | 2416 | GM | Romanishin Oleg M | ½ - ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2477 | 3 | ||
Round 3 on 2019/06/26 at 15:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 2499 | GM | Ljubojevic Ljubomir | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2416 | 4 | ||
2 | 3 | 2477 | GM | Vaganian Rafael A | ½ - ½ | GM | Karpov Anatoly | 2606 | 1 | ||
Round 4 on 2019/06/26 at 21:30 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 4 | 2416 | GM | Romanishin Oleg M | ½ - ½ | GM | Karpov Anatoly | 2606 | 1 | ||
2 | 3 | 2477 | GM | Vaganian Rafael A | ½ - ½ | GM | Ljubojevic Ljubomir | 2499 | 2 | ||
Round 5 on 2019/06/28 at 15:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 4 | 2416 | GM | Romanishin Oleg M | 1 - 0 | GM | Ljubojevic Ljubomir | 2499 | 2 | ||
2 | 1 | 2606 | GM | Karpov Anatoly | ½ - ½ | GM | Vaganian Rafael A | 2477 | 3 | ||
Round 6 on 2019/06/28 at 21:30 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 2477 | GM | Vaganian Rafael A | 1 - 0 | GM | Romanishin Oleg M | 2416 | 4 | ||
2 | 2 | 2499 | GM | Ljubojevic Ljubomir | ½ - ½ | GM | Karpov Anatoly | 2606 | 1 |
REGULAMENTOS DO TORNEIO:
6 rodadas (com mudança
de cor) de "xadrez rápido" (25 min + 10 "), VITÓRIA - 2 pontos,
derrota - 0 pontos, empatee - 1 ponto.
12 rodadas (com mudança
de cor) de "blitz xadrez" (5 min + 3 "), vitória - 1 ponto,
derrota - 0 pontos, desenhe - 1/2 ponto.
OS PONTOS OBTIDOS SÃO SOMADOD EM "RAPID CHESS" E "blitz".
TIE-BREAK: 2 JOGOS EM
"blitz" (3 min + 2 ”) + Novo sorteio para cada dois jogos e jogar até
a vitória de um dos jogadores em caso de empate.