II Memorial Luiz Tavares e Eduardo Asfora
De 10 a 12 de maio de 2019 no Hotel Marante Executive em Recife será realizada a 2ª edição do Aberto do Brasil – Memorial Luiz Tavares & Eduardo Asfora!
Quem foi Luiz Tavares
Luiz Tavares da Silva (Recife, 13 de abril de 1916 — Recife, 29 de junho de 1995) foi um médico cardiologista e enxadrista brasileiro e ex-presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, considerado um grande protetor e incentivador do GM Henrique Mecking.
Tavares também foi o fundador do Clube de Xadrez do Recife. Foi vice-campeão brasileiro de xadrez em 1956 e campeão brasileiro em 1957, mesmo sendo enxadrista por mero diletantismo.
Seu fulgor intelectual levou-o à categoria de grão-mestre enxadrista, um pensador, que sempre pairou acima da banalidade do dia a dia, um marco na cirurgia cardíaca e no ensino universitário.
Quem foi Eduardo Asfora
Eduardo Hazin Asfora (Recife, 5 de agosto de 1924 — Recife, 8 de novembro de 1989) obteve por três vezes a posição de vice-campeão brasileiro de xadrez em 1950, 1962 e 1971. Foi também recordista em títulos estaduais, vencendo por 15 vezes o Campeonato Pernambucano Absoluto de Xadrez.
No Xadrez Clássico, pensado, Além de ser figura dominante do cenário enxadrístico brasileiro nas décadas de 50, 60 e 70, o Odontólogo Eduardo era um Exímio jogador de Blitz, segundo o depoimento do Dr. João Carvalho (amigo e enxadrista baiano) Eduardo tirava "leite de pedra" e sua "seta" nunca caía !
Sua vitória sobre o Top GM Miguel Najdorf, onde o GM perdeu jogando a defesa siciliana que leva seu nome na variante Nadjorf em 1971 causou comoção na Equipe Olímpica Argentina e garantiu o pódio ao Selecionado Brasileiro no Panamericano do mesmo Ano realizado na cidade de Tucúman naquele país
No Xadrez Clássico, pensado, Além de ser figura dominante do cenário enxadrístico brasileiro nas décadas de 50, 60 e 70, o Odontólogo Eduardo era um Exímio jogador de Blitz, segundo o depoimento do Dr. João Carvalho (amigo e enxadrista baiano) Eduardo tirava "leite de pedra" e sua "seta" nunca caía !
Sua vitória sobre o Top GM Miguel Najdorf, onde o GM perdeu jogando a defesa siciliana que leva seu nome na variante Nadjorf em 1971 causou comoção na Equipe Olímpica Argentina e garantiu o pódio ao Selecionado Brasileiro no Panamericano do mesmo Ano realizado na cidade de Tucúman naquele país
Eduardo é tio e grande influência na carreira do Decano do Xadrez Pernambucano Marco Asfora.
Essa tradicional competição é uma etapa que classificará 2 enxadristas para a Semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez 2019.
A participação alagoana fica por conta dos arapiraquenses Jonathas Magalhães e Alexsandro Lima.
Classificação final
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2470 | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 10 | 3,0 | |||
2 | 1 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2543 | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 10 | 0,3 | ||
3 | 13 | NM | Jordao Barbosa Marcio | RN | BRA | 2123 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | 31,8 | ||
4 | 7 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | BRA | 2215 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | 20 | 20,2 | ||
5 | 4 | FM | Brito Luismar | PB | BRA | 2282 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | -8,4 | ||
6 | 22 | Urquiza Marcello De Albuquerque | PB | BRA | 2039 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 20 | 9,8 | |||
7 | 10 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | BRA | 2170 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -5,6 | ||
8 | 24 | Do Nascimento Christian Almeida | PE | BRA | 1996 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 20 | 36,6 | |||
9 | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | PE | BRA | 2311 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 20 | -10,0 | ||
10 | 20 | Araujo Henrique Jose Morais De | PE | BRA | 2072 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | 8,2 | |||
11 | 6 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | BRA | 2242 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -21,8 | ||
12 | 11 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | RN | BRA | 2142 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 20 | -7,0 | ||
13 | 5 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | BRA | 2255 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -21,8 | ||
14 | 15 | Magalhaes Jonathas Jose De | AL | BRA | 2109 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 20 | -15,2 | |||
15 | 27 | Da Silva Araujo Gabriel Victor | PE | BRA | 1985 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | 21,6 | |||
16 | 19 | De Saboya E Silva Jose Frederic | CE | BRA | 2076 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 20 | 4,4 | |||
17 | 28 | AGM | Marques Eudes Pinto | BA | BRA | 1937 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 20 | 14,8 | ||
18 | 17 | NM | Souza Rafael Cabral De | PE | BRA | 2092 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 1,6 | ||
19 | 21 | WFM | Chang Suzana | w | SC | BRA | 2048 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | 4,0 | |
23 | Fiuza Edson Volmir Drum | PE | BRA | 2018 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | -2,2 | ||||
21 | 35 | Guerra Thiago Ribeiro | PE | BRA | 1833 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | 40 | 25,6 | |||
22 | 31 | Frankental David | RN | BRA | 1897 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -1,0 | |||
23 | 26 | Da Silva Arthur Moura Viera | PE | BRA | 1991 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 20 | 15,2 | |||
24 | 25 | FM | Macedo Maximo Valerio | RN | BRA | 1991 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 20 | 1,6 | ||
25 | 32 | Camara Jose Arruda | RN | BRA | 1890 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | -11,2 | |||
26 | 64 | Silva Rafael Gibson | PE | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |||||
27 | 29 | Fernandes Mauricio Santos | BA | BRA | 1930 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 20 | 14,2 | |||
28 | 14 | Palacio Igor Da Paz | CE | BRA | 2121 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -19,4 | |||
29 | 39 | Passos Coutinho Eduardo | PE | BRA | 1699 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 20 | 19,0 | |||
30 | 36 | Barioni Daniel Rossiter | PE | BRA | 1822 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | 21,6 | |||
31 | 9 | Barreto Ignacio C. De Barros | CE | BRA | 2187 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -45,8 | |||
32 | 40 | Leite Joao Carlos Zirpoli Leite | PE | BRA | 1626 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 20 | 23,4 | |||
33 | 30 | NM | Deus Filho Joaquim De | SP | BRA | 1928 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 20 | 5,0 | ||
34 | 37 | Picasso Gallego Nicolas | ESP | ESP | 1800 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 20 | -4,8 | |||
35 | 38 | Azevedo Eduardo Jose E De | PE | BRA | 1756 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 20 | -5,0 | |||
36 | 34 | Lima Luiz Alexandre De Souza | PE | BRA | 1856 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20 | -28,0 | |||
37 | 56 | de Melo Bruno Bezerra | PE | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |||||
38 | 57 | de Moraes Gustavo Chaves Galdino | PE | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |||||
39 | 47 | Caldas Raphael C B R Leitao | PE | BRA | 1391 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 40 | 21,6 | |||
40 | 50 | Albuquerque Thales F Aguiar G | PE | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |||||
41 | 48 | Da Silva Eliel Samuel | PE | BRA | 1317 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 40 | 10,4 | |||
42 | 58 | De Souza Segundo Mario Fernando | PE | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | |||||
43 | 33 | Silva Junior Marcelo Valeriano | PE | BRA | 1864 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | -13,0 | |||
44 | 42 | Gomes Genildo De Souza | PB | BRA | 1613 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 20 | -18,8 | |||
45 | 41 | Caio Francisco Ferreira Sotero | PE | BRA | 1620 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 20 | -6,4 | |||
46 | 43 | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | BA | BRA | 1590 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -7,8 | |||
47 | 63 | Rossiter Lucas Gameiro | PE | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |||||
48 | 55 | De La Torre Alexsander Eladio | MG | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |||||
49 | 45 | De Oliveira Itala Chesley Lopes | w | PE | BRA | 1478 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 40 | -18,4 | ||
50 | 61 | Lira Larissa Morais Nascimento | w | PE | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | ||||
51 | 53 | Da Silva Ewerton Vicente | PE | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |||||
52 | 16 | Araujo Sergio Murilo | PE | BRA | 2096 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 20 | -5,2 | |||
53 | 44 | Mathias Carlos Augusto De C. | PE | BRA | 1485 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 20 | -3,2 | |||
54 | 46 | Lemos Benjamin Serrano | PE | BRA | 1410 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 40 | -12,0 | |||
55 | 65 | Vaz Oliveira Joao Vitor | PE | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |||||
56 | 49 | Born Ary | RS | BRA | 1316 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 20 | -0,8 | |||
57 | 62 | Reinoso Segarra Luis A. | PUR | PUR | 0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |||||
58 | 59 | Fernandes Isaac Gomes | PE | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | |||||
59 | 18 | NM | Araujo Jose Roberto | PE | BRA | 2079 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | 0,0 | ||
51 | Cavalcanti Daniel Maia | PE | BRA | 0 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | ||||||
61 | 60 | Gomes Marcos Ivan Da Fonseca | PE | BRA | 0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | |||||
62 | 54 | De La Torre Alexander Lucas Bandeira | PE | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |||||
63 | 8 | FM | Asfora Marco Antonio H. | PE | BRA | 2210 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 20 | 0,0 | ||
12 | Lemos Doriedson | PB | BRA | 2130 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 20 | 0,0 | ||||
52 | Da Rocha Isaac Ferreira | PE | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR