Jayme fez 4/5 no torneio rápido do CXSP
Torneio forte onde o MF Álvaro Aranha ficou em 21º, nosso alagoano venceu o MN Leandro Reis.
Desempenho do Jayme Miranda
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
1 | 4 | 5 | Ricardo Schutt | 2053 | 3,5 | w 0 | 20 | -3,80 |
2 | 15 | 31 | Alexandre Magalhães | 1726 | 1,0 | s 1 | 20 | 8,00 |
3 | 8 | 10 | Mc Pedro Rovai | 1985 | 2,5 | w 1 | 20 | 14,80 |
4 | 7 | 11 | Marcelo Cop | 1968 | 3,0 | w 1 | 20 | 14,40 |
5 | 3 | 4 | Leandro Reis | 2076 | 3,0 | s 1 | 20 | 16,60 |
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- |
1 | 3 | Mc Carlos Martinez | 2146 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 20 | 28,8 |
2 | 1 | Mc Rendrex Lopes | 2192 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 20 | 7,0 |
3 | 22 | Jayme Amorim | 1800 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 20 | 50,0 |
4 | 5 | Ricardo Schutt | 2053 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 20 | 2,6 |
5 | 14 | Rainer Niermann | 1928 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 20 | 32,6 |
6 | 6 | Shannon Bruce | 2031 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 20 | 9,0 |
7 | 17 | Glauber De Bona | 1836 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 20 | 25,8 |
8 | 12 | Kleyton Lima | 1958 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 20 | 10,6 |
9 | 4 | Leandro Reis | 2076 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 20 | -16,2 |
10 | 7 | Fernardo Barbosa | 2023 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 20 | -7,0 |
11 | 21 | Edvam Jesus | 1800 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 20 | 28,8 |
12 | 11 | Marcelo Cop | 1968 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 20 | -12,2 |
13 | 8 | Mc Victor Cavinato | 2013 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 20 | -9,6 |
14 | 18 | Vitor Moraes | 1835 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | 20 | 15,0 |
15 | 13 | Sergio Jovelino | 1957 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | 20 | 6,8 |
16 | 15 | Adolfo Vallejos | 1887 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 15,0 | 20 | 12,8 |
17 | 9 | Andre Alexandrino | 1999 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 20 | -5,0 |
18 | 10 | Mc Pedro Rovai | 1985 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 20 | -15,4 |
19 | 16 | Antonio Vallejos | 1846 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 20 | -3,6 |
20 | 19 | Bruno Mangini | 1813 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 20 | 7,0 |
21 | 2 | Mc Alvaro Aranha | 2182 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 20 | -46,4 |
22 | 32 | Sergio Nogueira | 1705 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 20 | 13,0 |
23 | 20 | Marco Passos | 1801 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 20 | 4,8 |
24 | 25 | Joao Gois | 1798 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 20 | 4,6 |
28 | Henrique Jaze | 1783 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 20 | -9,8 | |
26 | 24 | Pedro Andrade | 1800 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 20 | -13,2 |
27 | 26 | Paulino Couto | 1797 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 20 | -8,8 |
28 | 29 | Evandro Ferreira | 1780 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 20 | -18,4 |
29 | 31 | Alexandre Magalhães | 1726 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 20 | -22,4 |
30 | 30 | Hernan Castillo | 1754 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 20 | -20,6 |
31 | 33 | Oscar Laguna | 1570 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 20 | -2,6 |
32 | 27 | Andre Mincherian | 1789 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 20 | -43,8 |
33 | 23 | Joao Ferreira | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | 20 | -4,2 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR