Giri x Carlsen a última rodada promete

Anish Giri venceu Sam Shankland e empatou com o
Campeão do Mundo Magnus Carlsen, que empatou com Teimour Radjabov na 11ª
rodada. Ian Nepomniachtchi derrotou seu compatriota Vladimir Fedoseev e ficou a
meio ponto dos líderes em segundo lugar. E Vladimir Kramnik conseguiu sua
primeira vitória, no que foi um desastroso torneio para o 14º Campeão Mundial.
Ele permanece em último lugar.
| Round 11 - Friday the 25th |
| Radjabov, Teimour - Carlsen, Magnus | ½-½ |
| Giri, Anish - Shankland, Samuel | 1-0 |
| Nepomniachtchi, Ian - Fedoseev, Vladimir | 1-0 |
| Kramnik, Vladimir - Van Foreest, Jorden | 1-0 |
| Mamedyarov, Shakhriyar - Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 |
| Rapport, Richard - Ding, Liren | ½-½ |
| Anand, Viswanathan - Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ |
|
| Round 12 - Saturday the 26th |
| Carlsen, Magnus - Duda, Jan-Krzysztof | |
| Ding, Liren - Anand, Viswanathan | |
| Vidit, Santosh Gujrathi - Rapport, Richard | |
| Van Foreest, Jorden - Mamedyarov, Shakhriyar | |
| Fedoseev, Vladimir - Kramnik, Vladimir | |
| Shankland, Samuel - Nepomniachtchi, Ian | |
Radjabov, Teimour - Giri, Anish
|
Results of Tata Steel Masters 2019
| | Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Carlsen, Magnus | 7.5 / 11 | 2835 | 2877 | 38.25 | | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Giri, Anish | 7.5 / 11 | 2783 | 2876 | 36 | | | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7.0 / 11 | 2763 | 2856 | 38.75 | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Ding, Liren | 6.5 / 11 | 2813 | 2812 | 33.75 | ½ | ½ | ½ | | | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Anand, Viswanathan | 6.5 / 11 | 2773 | 2816 | 31 | 0 | ½ | ½ | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 6.0 / 11 | 2695 | 2795 | 29.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Radjabov, Teimour | 5.5 / 11 | 2757 | 2749 | 29.25 | ½ | | | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Rapport, Richard | 5.0 / 11 | 2731 | 2737 | 26 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ |
| 9 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.0 / 11 | 2738 | 2706 | 24.75 | | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 11 | 2724 | 2683 | 25.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | | |
| 11 | Shankland, Samuel | 4.5 / 11 | 2725 | 2688 | 23.75 | ½ | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1 | ½ | |
| 12 | Van Foreest, Jorden | 4.0 / 11 | 2612 | 2660 | 23 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | | | 0 |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4.0 / 11 | 2817 | 2661 | 22.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | | | ½ |
| 14 | Kramnik, Vladimir | 3.5 / 11 | 2777 | 2623 | 18.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | | 1 | ½ | |
Fonte Chessbase e site oficial
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR