GM Yago Santiago vence com 8,5/9
O GM Yago foi a Juazeiro da Bahia para participar do torneio Ruth Cardoso de Xadrez Rápido 2019 na Academia Juazeirense de Xadrez / AJX e jogou ontem (7) uma simultânea contra 16 jogadores e obteve 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Classificação final após 9 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Santiago Yago De Moura | ABS | ABS | BRA | 2467 | 1999 | Avulso | 8,5 | 0,0 | 50,5 | 48,00 | 86,0 | 8 | 2519 | 9 | 20 | 5,2 | ||
2 | 21 | Hedayioglu Marcos De Lima | ABS | ABS | BRA | 1773 | 1924 | Juazeiro/BA | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 40,75 | 70,0 | 6 | 2148 | 7 | 20 | 71,8 | |||
3 | 7 | AGM | Marques Eudes Pinto | ABS | ABS | BRA | 2028 | 2416 | Paulo Afonso/BA | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 40,50 | 70,0 | 6 | 2077 | 9 | 20 | 12,8 | ||
4 | 4 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | VET | VET | BRA | 2053 | 2012 | Salvador/BA | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 37,00 | 70,0 | 7 | 2071 | 9 | 20 | 5,6 | |||
5 | 27 | Soares Max Jockesi Barbosa | U16 | S-16 | BRA | 1717 | 1876 | Floresta/PE | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 30,00 | 70,0 | 7 | 1999 | 6 | 20 | 49,6 | |||
6 | 11 | Ulbrich Luis Roberto | ABS | ABS | BRA | 1887 | 1847 | Salvador/BA | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 33,75 | 66,0 | 5 | 1928 | 8 | 20 | 4,8 | |||
7 | 2 | De Macedo Gilson Rosa | ABS | ABS | BRA | 2138 | 1889 | Petrolina/PE | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 36,00 | 62,0 | 5 | 2021 | 8 | 20 | -16,8 | |||
8 | 3 | Lopes Adan Cerqueira | ABS | ABS | BRA | 2086 | 2069 | Salvador/BA | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 35,25 | 64,0 | 6 | 1967 | 8 | 20 | -3,2 | |||
9 | 5 | Monteiro Neto Cesidio Rocha | ABS | ABS | BRA | 2046 | 2035 | Salvador/BA | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 32,50 | 64,0 | 6 | 1970 | 7 | 20 | -17,0 | |||
10 | 26 | De Souza Braulio S. Candido | ABS | ABS | BRA | 1734 | 1996 | Juazeiro/BA | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 29,25 | 64,0 | 6 | 1896 | 7 | 20 | 40,2 | |||
11 | 15 | Da Silva Erick Feitosa | ABS | ABS | BRA | 1863 | 2151 | Paulo Afonso/BA | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 30,75 | 60,0 | 5 | 1979 | 8 | 20 | 20,4 | |||
12 | 9 | Goncalves Nicolas Queiroz | ABS | ABS | BRA | 1925 | 1978 | Juazeiro/BA | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 30,00 | 60,0 | 6 | 1836 | 9 | 20 | -17,4 | |||
13 | 32 | De Jesus Lucas Paranhos | ABS | ABS | BRA | 1699 | 1805 | Feira de Santana/BA | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 30,00 | 60,0 | 4 | 1984 | 7 | 20 | 59,0 | |||
14 | 20 | Antunes Bruno Pereira | ABS | ABS | BRA | 1784 | 1935 | Petrolina/PE | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 28,50 | 60,0 | 6 | 1885 | 7 | 20 | 13,6 | |||
15 | 24 | Santos Agnaldo Melo Dos | VET | VET | BRA | 1737 | 1938 | Petrolina/PE | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 21,50 | 60,0 | 6 | 1881 | 6 | 20 | 9,6 | |||
16 | 82 | Silva Augusto Jose B. Souza E | ABS | ABS | BRA | 0 | 0 | Senhor do Bomfim/BA | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 24,00 | 60,0 | 6 | 1803 | 9 | |||||
17 | 12 | WFM | Coelho Ramyres Santana | ABS | w | ABS | BRA | 1879 | 1917 | Petrolina/PE | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 25,25 | 56,0 | 5 | 1920 | 8 | 20 | 11,4 | |
18 | 14 | Sousa Alvaro Cristiano Miguelin | U18 | S-18 | BRA | 1867 | 1923 | Petrolina/PE | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 27,75 | 56,0 | 4 | 1974 | 7 | 20 | 28,2 | |||
19 | 13 | Bomfim Carlos B Campos Rocha | ABS | ABS | BRA | 1871 | 1935 | Salvador/BA | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 24,00 | 56,0 | 5 | 1907 | 7 | 20 | -0,2 | |||
20 | 60 | Pereira Mike Daniel Santos | U18 | S-18 | BRA | 0 | 1813 | Lagarto/SE | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 27,75 | 56,0 | 5 | 1921 | 9 | |||||
21 | 6 | Da Silva Pablo Rodrigo | ABS | ABS | BRA | 2042 | 1872 | Juazeiro/BA | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 26,25 | 56,0 | 5 | 1802 | 8 | 20 | -46,8 | |||
22 | 30 | Oliveira Cicero V Pereira | ABS | ABS | BRA | 1703 | 1740 | Juazeiro/BA | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 21,25 | 56,0 | 5 | 1775 | 6 | 20 | 11,2 | |||
23 | 34 | Siqueira Rafael De Carvalho | ABS | ABS | BRA | 1676 | 1786 | Petrolina/PE | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 20,25 | 54,0 | 5 | 1782 | 6 | 20 | 12,2 | |||
24 | 10 | De Santana Emidio Jose Alves | VET | VET | BRA | 1902 | 1872 | Petrolina/PE | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 20,25 | 54,0 | 5 | 1820 | 2 | 20 | -6,6 | |||
25 | 19 | Paz Rick Astley Santos Da | ABS | ABS | BRA | 1789 | 1849 | Salvador/BA | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 25,00 | 50,0 | 5 | 1778 | 7 | 20 | -13,8 | |||
26 | 16 | Dos Santos Guilherme Cardoso | U18 | S-18 | BRA | 1846 | 1998 | Juazeiro/BA | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 19,50 | 50,0 | 5 | 1788 | 8 | 20 | -23,0 | |||
27 | 22 | Lima Rodolfo Jose Porto | ABS | ABS | BRA | 1759 | 1826 | Petrolina/PE | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 20,00 | 50,0 | 5 | 1708 | 5 | 20 | 4,4 | |||
28 | 23 | Oliveira Antonio Pereira | VET | VET | BRA | 1754 | 1831 | Cachoeira/BA | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 21,50 | 50,0 | 5 | 1737 | 7 | 20 | -14,6 | |||
29 | 28 | Souza Carlos Danilo Da Silva | U16 | S-16 | BRA | 1710 | 1793 | Juazeiro/BA | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 17,00 | 50,0 | 5 | 1584 | 6 | 20 | -6,2 | |||
30 | 78 | Luz Christian Oliveira | U12 | S-12 | BRA | 0 | 0 | Teresina/PI | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 20,50 | 50,0 | 5 | 1679 | 9 | |||||
31 | 35 | Carro Heber Antonio Paiva | VET | VET | BRA | 1659 | 1951 | Juazeiro/BA | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 18,50 | 50,0 | 5 | 1609 | 2 | 20 | -10,8 | |||
32 | 25 | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | VET | VET | BRA | 1735 | 1735 | Salvador/BA | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 17,00 | 50,0 | 5 | 1737 | 5 | 20 | 0,0 | |||
33 | 36 | Tosta Paulo Victor Santana | U16 | S-16 | BRA | 1635 | 1865 | Petrolina/PE | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 15,25 | 50,0 | 4 | 1623 | 4 | 20 | 8,6 | |||
34 | 37 | Da Silva Janaina Ailma Pereira | ABS | w | ABS | BRA | 1623 | 1843 | Juazeiro/BA | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 20,00 | 50,0 | 5 | 1619 | 3 | 20 | -4,4 | ||
35 | 42 | De Souza Kelvyn Cardoso | U14 | S-14 | BRA | 1531 | 1816 | Estancia/SE | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 18,00 | 50,0 | 5 | 1463 | 5 | 20 | 4,0 | |||
36 | 40 | Silva Marcos Dos Santos | ABS | ABS | BRA | 1583 | 1805 | Juazeiro/BA | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 18,25 | 52,0 | 4 | 1452 | 3 | 20 | -24,8 | |||
37 | 8 | De Souza Tiago Da Arcela Seixas | ABS | ABS | BRA | 1946 | 1921 | Salvador/BA | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 20,00 | 46,0 | 4 | 1692 | 7 | 20 | -55,0 | |||
38 | 71 | Da Silva Vittor Hugo Alves | U18 | S-18 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 20,00 | 44,0 | 4 | 1778 | 9 | |||||
39 | 44 | Santos Gildemar De Oliveira | VET | VET | BRA | 1522 | 1800 | Petrolina/PE | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 16,25 | 46,0 | 4 | 1724 | 5 | 20 | 12,0 | |||
40 | 38 | Wanderley Fabio Marcel Bezerra | ABS | ABS | BRA | 1610 | 1825 | Aracaju/SE | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 17,00 | 46,0 | 4 | 1714 | 7 | 20 | 20,4 | |||
41 | 74 | De Siqueira Samuel Victor Campos | ABS | ABS | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 19,00 | 46,0 | 4 | 1817 | 8 | |||||
42 | 55 | Da Costa Vilker Matias | U16 | S-16 | BRA | 0 | 1838 | Juazeiro/BA | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 18,75 | 42,0 | 3 | 1484 | 5 | |||||
43 | 46 | Prysthon Maria Clara Soares | U12 | w | S-12 | BRA | 1514 | 1799 | Petrolina/PE | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 16,25 | 46,0 | 4 | 1549 | 6 | 20 | 6,4 | ||
44 | 17 | Stone Jaime Arturo Peralto | VET | VET | BRA | 1842 | 1887 | Feira de Santana/BA | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 15,25 | 44,0 | 4 | 1725 | 7 | 20 | -34,0 | |||
45 | 29 | Lins Junior Joao Ferreira | ABS | ABS | BRA | 1708 | 2006 | Belo Jardim/PE | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 16,50 | 44,0 | 4 | 1457 | 4 | 20 | 0,2 | |||
46 | 31 | Silva Jose Romain T Da Costa E | VET | VET | BRA | 1702 | 1687 | Salvador/BA | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 16,25 | 44,0 | 3 | 1635 | 2 | 20 | -8,4 | |||
47 | 18 | Fonseca Java Felipe | ABS | ABS | BRA | 1798 | 1904 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 19,50 | 40,0 | 4 | 1771 | 5 | 20 | -7,4 | |||
48 | 69 | Da Luz Fabio Rodolfo | VET | VET | BRA | 0 | 0 | Teresina/PI | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 17,00 | 40,0 | 4 | 1566 | 9 | |||||
49 | 43 | Lima Neto Djalma Cardoso | ABS | ABS | BRA | 1526 | 1777 | Estancia/SE | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 16,00 | 40,0 | 4 | 1383 | 3 | 20 | -10,4 | |||
50 | 76 | Ferreira Ruda Costa | ABS | ABS | BRA | 0 | 0 | Estancia/SE | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 17,50 | 40,0 | 4 | 1621 | 9 | |||||
51 | 73 | De Menezes Josenilson Ramos | VET | VET | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 14,50 | 40,0 | 3 | 1566 | 8 | |||||
52 | 45 | Melo George Andre De Souza Leit | U12 | S-12 | BRA | 1517 | 1737 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 13,00 | 40,0 | 4 | 1388 | 3 | 20 | -8,2 | |||
53 | 48 | Loiola Kathleen Beatriz Lima | U14 | w | S-14 | BRA | 1487 | 1725 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 12,00 | 40,0 | 4 | 1468 | 5 | 20 | -3,4 | ||
56 | Vieira Joao Augusto Brito Cruz | U16 | S-16 | BRA | 0 | 1831 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 12,00 | 40,0 | 4 | 1278 | 4 | ||||||
55 | 61 | Lima Cicero da Silva | U16 | S-16 | BRA | 0 | 1812 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 10,00 | 40,0 | 4 | 1357 | 4 | |||||
56 | 59 | Passos Jean Felipe Dos Santos T | U12 | S-12 | BRA | 0 | 1820 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 12,50 | 40,0 | 4 | 1415 | 5 | |||||
57 | 47 | Da Silva Martins Nayra Allana | U14 | w | S-14 | BRA | 1488 | 1768 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 11,50 | 40,0 | 4 | 1492 | 4 | 20 | -15,4 | ||
58 | 51 | Granja Davi Goncalves | U10 | S-10 | BRA | 1365 | 1719 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 9,00 | 40,0 | 3 | 1262 | 3 | 20 | -9,2 | |||
59 | 70 | Da Silva Pedro Paulo | ABS | ABS | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 14,25 | 42,0 | 3 | 1589 | 7 | |||||
60 | 41 | Prysthon Joao Pedro Soares | U14 | S-14 | BRA | 1566 | 1832 | Petrolina/PE | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 10,25 | 40,0 | 3 | 1320 | 1 | 20 | 3,6 | |||
61 | 64 | Santos Lucas G Santana Bandeira | U16 | S-16 | BRA | 0 | 1775 | Juazeiro/BA | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 13,50 | 40,0 | 3 | 1591 | 8 | |||||
62 | 80 | Reis Leandro Cavalcanti | ABS | ABS | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 14,50 | 40,0 | 3 | 1602 | 3 | |||||
63 | 39 | Santos Caio Emmanuel Alves Cruz | U14 | S-14 | BRA | 1591 | 1863 | Juazeiro/BA | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 13,75 | 36,0 | 3 | 1437 | 2 | 20 | -13,2 | |||
64 | 49 | Goes Ester Vitoria Terencio | U16 | w | S-16 | BRA | 1467 | 1773 | Petrolina/PE | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 7,00 | 30,0 | 3 | 1493 | 5 | 20 | -14,8 | ||
65 | 62 | Cuentro Filho Salvan De Coura | U16 | S-16 | BRA | 0 | 1798 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 38,0 | 10,25 | 30,0 | 2 | 1490 | 8 | |||||
66 | 33 | Straatmann Carlos Alberto | VET | VET | BRA | 1690 | 1842 | Salvador/BA | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 10,75 | 28,0 | 2 | 1486 | 3 | 20 | -26,4 | |||
67 | 75 | E Silva Erica Eduarda de Menezes | U12 | w | S-12 | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 10,50 | 30,0 | 3 | 1494 | 6 | ||||
68 | 50 | Amaral Laura M A R De Alcantara | U14 | w | S-14 | BRA | 1392 | 1683 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 6,00 | 30,0 | 2 | 1239 | 4 | 20 | 6,2 | ||
69 | 57 | Passos Juan Pietro Dos Santos T | U10 | S-10 | BRA | 0 | 1824 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 10,50 | 30,0 | 2 | 1235 | 4 | |||||
70 | 81 | Silva Ana Carolline Gomes | U14 | w | S-14 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 10,00 | 30,0 | 2 | 1568 | 3 | ||||
71 | 67 | Barroso Ericky Ruan Santos | U14 | S-14 | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 9,50 | 30,0 | 2 | 1408 | 6 | |||||
72 | 63 | Dos Santos Rafael Ribeiro | U12 | S-12 | BRA | 0 | 1787 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 9,50 | 30,0 | 3 | 1444 | 6 | |||||
73 | 83 | Vicente Gabriel Henrique Duarte de Mel | U12 | S-12 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 9,50 | 30,0 | 2 | 1391 | 5 | |||||
74 | 72 | De Azevedo Fernando Belarmino | U14 | S-14 | BRA | 0 | 0 | Petrolina/PE | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 9,00 | 30,0 | 3 | 1514 | 7 | |||||
75 | 79 | Oliveira Lorenzo de Souza | U16 | S-16 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 7,00 | 30,0 | 3 | 1472 | 5 | |||||
76 | 58 | Santana Caua Arruda | U10 | S-10 | BRA | 0 | 1823 | Juazeiro/BA | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 4,75 | 24,0 | 2 | 1320 | 5 | |||||
77 | 66 | Araujo Ana Laura Lima Amorim | U08 | w | S-08 | BRA | 0 | 1762 | Juazeiro/BA | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 6,75 | 26,0 | 1 | 1330 | 4 | ||||
78 | 54 | Da Silva Filho Medson Jose Nunes | U14 | S-14 | BRA | 0 | 1839 | Petrolina/PE | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 5,25 | 24,0 | 2 | 1101 | 1 | |||||
79 | 53 | Santana Bianca Souza | ABS | w | ABS | BRA | 1330 | 1584 | Petrolina/PE | 2,0 | 0,0 | 32,5 | 5,50 | 20,0 | 2 | 1102 | 2 | 20 | -3,4 | ||
80 | 52 | Moreira Shenaya Kesia Silva | ABS | w | ABS | BRA | 1332 | 1706 | Juazeiro/BA | 2,0 | 0,0 | 32,0 | 1,00 | 20,0 | 2 | 1266 | 4 | 20 | -6,6 | ||
81 | 65 | Silva Filho Neidson de Oliveira | U14 | S-14 | BRA | 0 | 1773 | Petrolina/PE | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 4,50 | 10,0 | 0 | 848 | 4 | |||||
82 | 68 | Belfort Ana Vitoria Duarte | U16 | w | S-16 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,00 | 0,0 | 0 | 783 | 3 | ||||
83 | 77 | Lima Bruno Emanuel De Carvalho Vier | U14 | S-14 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro/BA | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 797 | 2 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR