2ª rodada foto Ari Maia |
O torneio acontece em Brasília sob a arbitragem do AF Ari Maia, e vale três vagas para a final do brasiliense, numa cadência de 1h + 30seg.
Classificação final após 5 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | ||
1 | 8 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | BRA | 1881 | Brasília/Df | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 12,5 | 1848 | 5 | ||
2 | 12 | Freitas Ronan Cunha | BRA | 1832 | Brasilia/Df | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 14,0 | 1947 | 3 | ||
3 | 5 | De Siqueira Luigy Lira | BRA | 1916 | Brasília/Df | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 13,5 | 1882 | 3 | ||
4 | 4 | Felix Raimundo Nascimento | BRA | 1995 | Brasília/Df | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | 1831 | 3 | ||
5 | 6 | Cardoso Junior Cicero Assuncao | BRA | 1913 | Brasília/Df | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 9,5 | 1936 | 1 | ||
6 | 13 | Passos Rafael Moreira | BRA | 1822 | Brasília/Df | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 12,0 | 1912 | 3 | ||
7 | 2 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | BRA | 2053 | Brasília/Df | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | 1868 | 3 | ||
8 | 9 | Robinson Malcolm | BRA | 1869 | Brasilia/Df | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 14,0 | 1928 | 2 | ||
9 | 19 | Marcolino Alex Vitor Maman | BRA | 1789 | Brasília/Df | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 10,5 | 1703 | 1 | ||
10 | 17 | Marques Leandro Silva | BRA | 1800 | Paracatu/Mg | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 12,5 | 1769 | 0 | ||
11 | 11 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | BRA | 1841 | Brasília/Df | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | 1890 | 2 | ||
12 | 14 | Barbosa Edinardo Meireles | BRA | 1800 | Brasília/Df | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 1890 | 1 | ||
13 | 16 | De Oliveira Henrique Lima | BRA | 1800 | Brasília/Df | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 1887 | 1 | ||
14 | 10 | Guedes Luis Augusto Maio | BRA | 1846 | Brasília/Df | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 11,5 | 1912 | 1 | ||
15 | 3 | Soares Renan Barbosa Monteiro | BRA | 2049 | Brasilia/Df | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | 1830 | 0 | ||
16 | 7 | Felix Luiza De Oliveira | BRA | 1896 | Brasília/Df | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 10,0 | 1868 | 0 | ||
17 | 1 | Nascimento Davi Da Silva | BRA | 2110 | Brasília/Df | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 9,0 | 1840 | 1 | ||
18 | 18 | Meireles Gabriel Ladeira | BRA | 1800 | Brasília/Df | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 9,0 | 1890 | 0 | ||
19 | 15 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | BRA | 1800 | Brasília/DF | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 1913 | 0 |
5. Ronda a 2019/06/09 às 15h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 8 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | 1881 | 4 | 1 - 0 | 3 | Passos Rafael Moreira | 1822 | 13 | ||||
2 | 12 | Freitas Ronan Cunha | 1832 | 3 | ½ - ½ | 3 | De Siqueira Luigy Lira | 1916 | 5 | ||||
3 | 6 | Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1913 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Robinson Malcolm | 1869 | 9 | ||||
4 | 4 | Felix Raimundo Nascimento | 1995 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | 1841 | 11 | ||||
5 | 2 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 2053 | 2 | 1 - 0 | 2 | Marques Leandro Silva | 1800 | 17 | ||||
6 | 19 | Marcolino Alex Vitor Maman | 1789 | 1½ | 1 - 0 | 2 | De Oliveira Henrique Lima | 1800 | 16 | ||||
7 | 10 | Guedes Luis Augusto Maio | 1846 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Barbosa Edinardo Meireles | 1800 | 14 | ||||
8 | 18 | Meireles Gabriel Ladeira | 1800 | ½ | ½ - ½ | 1 | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2049 | 3 | ||||
9 | 1 | Nascimento Davi Da Silva *) | 2110 | 1½ | 0 | não emparceirado | |||||||
10 | 7 | Felix Luiza De Oliveira | 1896 | 1½ | 0 | não emparceirado | |||||||
11 | 15 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | 1800 | 0 | 0 | não emparceirado |
4. Ronda a 2019/06/09 às 10h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Nascimento Davi Da Silva *) | 2110 | 1½ | - - + | 1½ | Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1913 | 6 | ||||
2 | 9 | Robinson Malcolm | 1869 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | 1881 | 8 | ||||
3 | 12 | Freitas Ronan Cunha | 1832 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Felix Raimundo Nascimento | 1995 | 4 | ||||
4 | 5 | De Siqueira Luigy Lira | 1916 | 2 | 1 - 0 | 2 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 2053 | 2 | ||||
5 | 13 | Passos Rafael Moreira | 1822 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Guedes Luis Augusto Maio | 1846 | 10 | ||||
6 | 17 | Marques Leandro Silva | 1800 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | De Oliveira Henrique Lima | 1800 | 16 | ||||
7 | 7 | Felix Luiza De Oliveira | 1896 | 1 | ½ - ½ | 1 | Marcolino Alex Vitor Maman | 1789 | 19 | ||||
8 | 11 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | 1841 | 1 | 1 - 0 | ½ | Meireles Gabriel Ladeira | 1800 | 18 | ||||
9 | 14 | Barbosa Edinardo Meireles | 1800 | ½ | ½ - ½ | ½ | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2049 | 3 | ||||
10 | 15 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | 1800 | 0 | 0 | não emparceirado |
3. Ronda a 2019/06/08 às 19h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 17 | Marques Leandro Silva | 1800 | 1 | ½ - ½ | 1 | Nascimento Davi Da Silva *) | 2110 | 1 | ||||
2 | 4 | Felix Raimundo Nascimento | 1995 | 2 | ½ - ½ | 2 | Robinson Malcolm | 1869 | 9 | ||||
3 | 8 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | 1881 | 2 | 1 - 0 | 2 | Freitas Ronan Cunha | 1832 | 12 | ||||
4 | 2 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 2053 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1913 | 6 | ||||
5 | 10 | Guedes Luis Augusto Maio | 1846 | 1½ | 0 - 1 | 1 | De Siqueira Luigy Lira | 1916 | 5 | ||||
6 | 13 | Passos Rafael Moreira | 1822 | 1 | 1 - 0 | 1 | Marcolino Alex Vitor Maman | 1789 | 19 | ||||
7 | 16 | De Oliveira Henrique Lima | 1800 | ½ | 1 - 0 | 1 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | 1841 | 11 | ||||
8 | 3 | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2049 | 0 | ½ - ½ | ½ | Felix Luiza De Oliveira | 1896 | 7 | ||||
9 | 14 | Barbosa Edinardo Meireles | 1800 | 0 | ½ - ½ | 0 | Meireles Gabriel Ladeira | 1800 | 18 | ||||
10 | 15 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | 1800 | 0 | 0 | não emparceirado |
2. Ronda a 2019/06/08 às 14h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Nascimento Davi Da Silva *) | 2110 | 0 | 1 - 0 | ½ | De Oliveira Henrique Lima | 1800 | 16 | ||||
2 | 9 | Robinson Malcolm | 1869 | 1 | 1 - 0 | 1 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 2053 | 2 | ||||
3 | 19 | Marcolino Alex Vitor Maman | 1789 | 1 | 0 - 1 | 1 | Felix Raimundo Nascimento | 1995 | 4 | ||||
4 | 5 | De Siqueira Luigy Lira | 1916 | 1 | 0 - 1 | 1 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | 1881 | 8 | ||||
5 | 6 | Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1913 | 1 | ½ - ½ | 1 | Guedes Luis Augusto Maio | 1846 | 10 | ||||
6 | 7 | Felix Luiza De Oliveira | 1896 | ½ | 0 - 1 | 1 | Freitas Ronan Cunha | 1832 | 12 | ||||
7 | 3 | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2049 | 0 | 0 - 1 | 0 | Passos Rafael Moreira | 1822 | 13 | ||||
8 | 11 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | 1841 | 0 | 1 - 0 | 0 | Barbosa Edinardo Meireles | 1800 | 14 | ||||
9 | 17 | Marques Leandro Silva | 1800 | 0 | 1 | bye | |||||||
10 | 15 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | 1800 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||||
11 | 18 | Meireles Gabriel Ladeira | 1800 | 0 | 0 | não emparceirado |
1. Ronda a 2019/06/07 às 19h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | Guedes Luis Augusto Maio | 1846 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nascimento Davi Da Silva *) | 2110 | 1 | ||||
2 | 2 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 2053 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguiar Arthur Vinicius De Souza | 1841 | 11 | ||||
3 | 12 | Freitas Ronan Cunha | 1832 | 0 | 1 - 0 | 0 | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2049 | 3 | ||||
4 | 4 | Felix Raimundo Nascimento | 1995 | 0 | 1 - 0 | 0 | Passos Rafael Moreira | 1822 | 13 | ||||
5 | 14 | Barbosa Edinardo Meireles | 1800 | 0 | 0 - 1 | 0 | De Siqueira Luigy Lira | 1916 | 5 | ||||
6 | 6 | Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1913 | 0 | + - - | 0 | de Carvalho Gabriel Vinicius Leme | 1800 | 15 | ||||
7 | 16 | De Oliveira Henrique Lima | 1800 | 0 | ½ - ½ | 0 | Felix Luiza De Oliveira | 1896 | 7 | ||||
8 | 8 | Valcarcel Vitor Ignacio Dos Santos | 1881 | 0 | 1 - 0 | 0 | Marques Leandro Silva | 1800 | 17 | ||||
9 | 18 | Meireles Gabriel Ladeira | 1800 | 0 | 0 - 1 | 0 | Robinson Malcolm | 1869 | 9 | ||||
10 | 19 | Marcolino Alex Vitor Maman | 1789 | 0 | 1 | bye |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR