O Contaud vale 22 mil reais em premiação e duas vagas à semifinal do brasileiro
Mais de uma centena de enxadristas de cinco países e de 14 estados brasileiros e mais Distrito Federal competem no maior torneio da história do estado de Mato Grosso e um dos maiores torneios do país, o Aberto do Brasil STD Contaud 2019, que ocorre neste fim de semana, inicia na sexta-feira (31.05), às 13h30, e segue até domingo (02.06), às 19h, no Paiaguás Palace Hotel, em Cuiabá. E o público tem entrada gratuita para assistir aos jogos dos Grandes Mestres.
O Aberto do Brasil STD Contaud 2019 conta com enxadristas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Acre, Paraíba, Amapá, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rondônia e ainda do Paraguai, Uruguai, Argentina e Estados Unidos. E, segundo o diretor do torneio, Cleiton Marino Santana, a competição vale duas vagas para a semifinal do 86° Campeonato Brasileiro de Xadrez de 2019.
Programação
Sexta-feira (31.05) – Abertura e Congresso Técnico (início às 13h30), primeira rodada de partidas (início às 14h) e segunda rodada (às 20h); Sábado (01.06) – Terceira rodada (às 14h), quarta rodada (20h); Domingo (02.06) – Quinta rodada (09h30), sexta rodada (15h) e encerramento e premiação (início às 19h).
Foto: FMTX
Foto: FMTX
Classificação final dos melhores colocados
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 13 | FM | Proudian Armen | SP | BRA | 2412 | 2364 | SP | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 5 | 20,50 | 2366 | 5 | 4,5 | 2,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | ||
2 | 5 | GM | El Debs Felipe De Cresce | SP | BRA | 2529 | 2503 | São José do Rio Preto | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 4 | 20,00 | 2417 | 6 | 5 | 4,75 | 0,25 | 10 | 2,5 | ||
3 | 1 | GM | Bachmann Axel | AV | PAR | 2631 | 2513 | Paraguai | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 4 | 18,50 | 2476 | 6 | 5 | 4,76 | 0,24 | 10 | 2,4 | ||
4 | 9 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2465 | 2456 | Argentina | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 5 | 18,50 | 2315 | 6 | 5 | 4,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | ||
10 | GM | Matsuura Everaldo | SC | BRA | 2461 | 2466 | SC | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 5 | 18,50 | 2274 | 6 | 5 | 4,90 | 0,10 | 10 | 1,0 | |||
6 | 6 | IM | Di Berardino Diego Rafael | PR | BRA | 2512 | 2476 | PR | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 4 | 18,50 | 2413 | 6 | 5 | 4,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||
7 | 8 | GM | Rodriguez Vila Andres | AV | URU | 2494 | 2495 | Uruguai | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 5 | 16,50 | 2284 | 6 | 5 | 5,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
8 | 2 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2617 | 2547 | SC | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 4 | 17,00 | 2436 | 6 | 4,5 | 4,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
9 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SP | BRA | 2539 | 2524 | SP | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 4 | 16,75 | 2415 | 6 | 4,5 | 4,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||
10 | 14 | IM | Rodi Luis Ernesto | AV | URU | 2338 | 2365 | Uruguai | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 4 | 17,00 | 2207 | 6 | 4,5 | 4,00 | 0,50 | 10 | 5,0 | ||
11 | 7 | GM | Barbosa Evandro Amorim | SP | BRA | 2510 | 2494 | SP | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 3 | 16,50 | 2263 | 6 | 4,5 | 4,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||
11 | IM | Molina Roberto Junio Brito | PR | BRA | 2460 | 2460 | PR | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 3 | 16,50 | 2314 | 6 | 4,5 | 4,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | |||
13 | 16 | FM | Brito Luismar | PB | BRA | 2282 | 2327 | João Pessoa | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 15,75 | 2295 | 6 | 4,5 | 3,32 | 1,18 | 20 | 23,6 | ||
14 | 12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2438 | 2429 | SP | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 16,00 | 2155 | 5 | 3,5 | 2,96 | 0,54 | 10 | 5,4 | ||
15 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | SC | PAR | 2610 | 2567 | Paraguai | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 15,25 | 2246 | 6 | 4,5 | 5,28 | -0,78 | 10 | -7,8 | ||
16 | 23 | Labussiere Yago | GO | BRA | 2082 | 2093 | Goiânia | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 4 | 14,75 | 1989 | 5 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 40 | 8,0 | |||
17 | 15 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2337 | 2310 | Salvador | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 4 | 13,75 | 2080 | 6 | 4,5 | 4,76 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||
18 | 27 | Labussiere Victor | GO | BRA | 2038 | 2167 | Goiânia | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 4 | 11,75 | 1780 | 4 | 3,5 | 2,71 | 0,79 | 40 | 31,6 | |||
19 | 21 | WFM | Alboredo Julia | w | PR | BRA | 2173 | 2222 | PR | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 4 | 13,50 | 2031 | 5 | 3 | 2,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |
20 | 88 | Dos Santos Clecio Franca | MT | BRA | 0 | 1798 | Cuiabá | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 4 | 14,50 | 2128 | 6 | 4 |
6. Rodada a 2019/06/02 às 15h00min
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2529 | 4½ | ½ - ½ | 5 | FM | Proudian Armen | 2412 | 13 | ||
2 | 2 | GM | Leitao Rafael | 2617 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Bachmann Axel | 2631 | 1 | ||
3 | 12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2438 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2610 | 3 | ||
4 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2539 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2460 | 11 | ||
5 | 6 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2512 | 4 | 1 - 0 | 4 | WIM | Librelato Kathie Goulart | 2184 | 20 | ||
6 | 27 | Labussiere Victor | 2038 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2510 | 7 | |||
7 | 8 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2494 | 4 | 1 - 0 | 4 | Federzoni Enzo | 2061 | 25 | |||
8 | 34 | Castro Silva Alex | 1928 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Perdomo Leandro | 2465 | 9 | |||
9 | 10 | GM | Matsuura Everaldo | 2461 | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Alboredo Julia | 2173 | 21 | ||
10 | 14 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2338 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | WFM | Chang Suzana | 2048 | 26 |
RODADA AO VIVO
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR