Foto panorâmica: correspondente Davi |
Classificação final após 6 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | S50 | PB | BRA | 2261 | 6,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2814 | 6 | 6 | 4,65 | 1,35 | 20 | 27,0 | ||
2 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | RN | BRA | 2318 | Natal | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 2441 | 6 | 5,5 | 4,88 | 0,62 | 10 | 6,2 | ||
3 | 27 | De Oliveira Daniel Paiva | PB | BRA | 1810 | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2129 | 6 | 5 | 2,56 | 2,44 | 40 | 97,6 | ||||
4 | 15 | WFM | Chang Suzana | w | SC | BRA | 2043 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 2082 | 5 | 4 | 3,57 | 0,43 | 20 | 8,6 | ||
5 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | S50 | PE | BRA | 2233 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 2199 | 6 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
6 | 12 | Araujo Henrique Jose Morais De | PE | BRA | 2080 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 1976 | 6 | 4,5 | 4,95 | -0,45 | 20 | -9,0 | ||||
7 | 33 | De Medeiros Sara Soares | U16 | w | PB | BRA | 1711 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 2636 | 4 | 4 | 1,43 | 2,57 | 40 | 102,8 | ||
8 | 5 | NM | Jordao Barbosa Marcio | RN | BRA | 2162 | Natal | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 2172 | 5 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
9 | 10 | Araujo Sergio Murilo | S50 | PE | BRA | 2091 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | 2047 | 6 | 4 | 4,05 | -0,05 | 20 | -1,0 | |||
10 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | BRA | 2160 | Natal | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 2083 | 6 | 4 | 4,25 | -0,25 | 20 | -5,0 |
6. Ronda a 2019/06/09 às 15:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | 4½ | 0 - 1 | 5 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2261 | 3 |
2 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2318 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Araujo Sergio Murilo | 2091 | 10 | |
3 | 15 | WFM | Chang Suzana | 2043 | 4 | 1 - 0 | 4 | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2049 | 13 | |
4 | 14 | NM | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2046 | 4 | 0 - 1 | 4 | De Oliveira Daniel Paiva | 1810 | 27 | |
5 | 20 | Frankental David | 1908 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | NM | Jordao Barbosa Marcio | 2162 | 5 | |
6 | 33 | De Medeiros Sara Soares | 1711 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Barreto Ignacio C. De Barros | 2141 | 7 | ||
7 | 12 | Araujo Henrique Jose Morais De | 2080 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | De Oliveira Genivaldo Manoel | 1611 | 45 | ||
8 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2160 | 3 | 1 - 0 | 3 | Gomes Andre Luis Bernardino | 1702 | 35 | |
9 | 36 | De Oliveira Moises Alves Leite | 1698 | 3 | 1 - 0 | 3 | NM | De Saboya E Silva Jose Frederic | 2080 | 11 | |
10 | 42 | Batista Inacio Pedro Lews | 1622 | 3 | 0 - 1 | 3 | Quaranta Neto Francisco | 1997 | 16 |
5. Ronda a 2019/06/09 às 09:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2318 | 4 | ½ - ½ | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | 4 |
2 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2261 | 4 | 1 - 0 | 3 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2160 | 6 |
3 | 8 | Lemos Doriedson | 2130 | 3 | ½ - ½ | 3 | Frankental David | 1908 | 20 | ||
4 | 10 | Araujo Sergio Murilo | 2091 | 3 | 1 - 0 | 3 | De Oliveira Moises Alves Leite | 1698 | 36 | ||
5 | 22 | Camara Jose Arruda | 1879 | 3 | 0 - 1 | 3 | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2049 | 13 | ||
6 | 25 | Macedo Alexandre Soares De | 1851 | 3 | 0 - 1 | 3 | NM | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2046 | 14 | |
7 | 37 | Dias Joao Paulo Morais Medeiros | 1680 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Chang Suzana | 2043 | 15 | |
8 | 16 | Quaranta Neto Francisco | 1997 | 3 | 0-1 | 3 | De Oliveira Daniel Paiva | 1810 | 27 | ||
9 | 5 | NM | Jordao Barbosa Marcio | 2162 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fiori Luis Eduardo | 1837 | 26 | |
10 | 7 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2141 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De Lima Enzo Magalhaes | 1648 | 39 |
4. Ronda a 2019/06/08 às 20:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2160 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Macedo Maximo Iack | 2318 | 1 |
2 | 10 | Araujo Sergio Murilo | 2091 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2261 | 3 | |
3 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | 3 | 1 - 0 | 3 | Dias Joao Paulo Morais Medeiros | 1680 | 37 | |
4 | 15 | WFM | Chang Suzana | 2043 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lemos Doriedson | 2130 | 8 | |
5 | 36 | De Oliveira Moises Alves Leite | 1698 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2141 | 7 | ||
6 | 9 | NM | Torres Douglas Da Silva | 2130 | 2 | 0 - 1 | 2 | Macedo Alexandre Soares De | 1851 | 25 | |
7 | 27 | De Oliveira Daniel Paiva | 1810 | 2 | 1 - 0 | 2 | NM | De Saboya E Silva Jose Frederic | 2080 | 11 | |
8 | 13 | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2049 | 2 | 1 - 0 | 2 | Picasso Gallego Nicolas | 1795 | 29 | ||
9 | 14 | NM | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2046 | 2 | 1 - 0 | 2 | Guimaraes Neto Americo Rubim | 1753 | 30 | |
10 | 32 | Canonico Rodrigo | 1714 | 2 | 0 - 1 | 2 | Quaranta Neto Francisco | 1997 | 16 |
3. Ronda a 2019/06/08 às 14:00h
Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 IM Macedo Maximo Iack 2318 2 1 - 0 2 Frankental David 1908 20
2 3 FM Cavalcanti Francisco De Assis 2261 2 1 - 0 2 Camara Jose Arruda 1879 22
3 19 Lima Alan Silva De 1936 2 0 - 1 2 NM Bouwman Marcelo Wanderley 2233 4
4 29 Picasso Gallego Nicolas 1795 2 0 - 1 2 NM Rocha Vitor Firmo De Souza 2160 6
5 30 Guimaraes Neto Americo Rubim 1753 2 0 - 1 2 Araujo Sergio Murilo 2091 10
6 11 NM De Saboya E Silva Jose Frederic 2080 2 0 - 1 2 Dias Joao Paulo Morais Medeiros 1680 37
7 8 Lemos Doriedson 2130 1½ 1 - 0 1½ Dos Anjos Avner Augusto 1939 18
8 15 WFM Chang Suzana 2043 1½ 1 - 0 1½ Almeida Silva Emiliano Piskator 1707 34
9 36 De Oliveira Moises Alves Leite 1698 1½ 1 - 0 1½ FM Macedo Maximo Valerio 1989 17
10 13 Urquiza Marcello De Albuquerque 2049 1½ ½ - ½ 1 Araujo Henrique Jose Morais De 2080 12
2. Ronda a 2019/06/07 às 20:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 24 | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1853 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2318 | 1 | |
2 | 26 | Fiori Luis Eduardo | 1837 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2261 | 3 | |
3 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | 1 | 1 - 0 | 1 | Da Silva Izael Brasilino Araujo | 1857 | 23 | |
4 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2160 | 1 | 1 - 0 | 1 | Macedo Alexandre Soares De | 1851 | 25 | |
5 | 29 | Picasso Gallego Nicolas | 1795 | 1 | 1 - 0 | 1 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2141 | 7 | ||
6 | 10 | Araujo Sergio Murilo | 2091 | 1 | 1 - 0 | 1 | De Oliveira Daniel Paiva | 1810 | 27 | ||
7 | 31 | Vieira Alexandre Letizio | 1747 | 1 | 0 - 1 | 1 | NM | De Saboya E Silva Jose Frederic | 2080 | 11 | |
8 | 12 | Araujo Henrique Jose Morais De | 2080 | 1 | 0 - 1 | 1 | Guimaraes Neto Americo Rubim | 1753 | 30 | ||
9 | 34 | Almeida Silva Emiliano Piskator | 1707 | 1 | ½ - ½ | 1 | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2049 | 13 | ||
10 | 37 | Dias Joao Paulo Morais Medeiros | 1680 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quaranta Neto Francisco | 1997 | 16 |
1. Ronda a 2019/06/07 às 14:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2318 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Lima Enzo Magalhaes | 1648 | 39 | |
2 | 40 | Da Silva Neto Emanuel Tavares | 1642 | 0 | + - - | 0 | FM | Brito Luismar | 2274 | 2 | |
3 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2261 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dantas Fernando Igor | 1639 | 41 | |
4 | 42 | Batista Inacio Pedro Lews | 1622 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | 4 | |
5 | 5 | NM | Jordao Barbosa Marcio | 2162 | 0 | ½ - ½ | 0 | Do Nascimento Davi Alves | 1621 | 43 | |
6 | 45 | De Oliveira Genivaldo Manoel | 1611 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2160 | 6 | |
7 | 7 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2141 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sallaberry Ana Paula Nogueira | 1609 | 46 | ||
8 | 48 | Gomes Carlos | 1561 | 0 | 0 - 1 | 0 | Araujo Sergio Murilo | 2091 | 10 | ||
9 | 11 | De Saboya E Silva Jose Frederic | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomes Genildo De Souza | 1559 | 49 | ||
10 | 50 | Amorim Jorge Luiz De Freitas | 1521 | 0 | 0 - 1 | 0 | Araujo Henrique Jose Morais De | 2080 | 12 |
PARTIDAS AO VIVO NAS MESAS 1 E 2
De 7 a 9 de junho de 2019 no Hotel Othon Suites Natal será realizada a 11ª edição do Aberto do Brasil Xadrez Potiguar!
Essa tradicional competição é uma etapa do Circuito Nacional de Abertos do Brasil e por isso classificará 2 enxadristas para a Semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez 2019, além de distribuir muitos pontos para o Circuito Potiguar de Xadrez 2019!
Dia 07/06/19 (sexta-feira)
Congresso Técnico –às 13h30;
I Rodada –às 14h;
II Rodada –às 20h;
Dia 08/06/19 (sábado)
III Rodada –às 14h;
IV Rodada –às 20h;
Dia 09/06/19 (domingo)
V Rodada –às 9h;
VI Rodada –às 15h;
Encerramento e entrega de prêmios: após VI Rodada.
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR