João Paulo perde e não depende mais dele para ser campeão
Na primeira mesa temos uma decisão estadual Clândio Schetter (Alagoas) enfrentando Paulo Henrique Soares (Sergipe), quem ganhar levanta a taça.
Classificação após a 4ª Rodada
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 12 | | Soares Paulo Henrique dos Reis | BRA | 1800 | Aracaju/Se | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 7,0 |
2 | 1 | | Schetter Clandio Luiz | BRA | 2060 | Maceió/Al | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 7,0 |
3 | 3 | | De Miranda Yuri Patrice Rocha | BRA | 1905 | Maceió/Al | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 5,5 |
4 | 2 | | Galvao Joao Paulo De Freitas | BRA | 1952 | Maceió/Al | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 9,5 |
5 | 11 | | Dumas Thiago Pariz da Silva | BRA | 1800 | Aracaju/Se | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 9,0 |
6 | 5 | | De Souza Thiago Lopes Thomaz | BRA | 1853 | Maceió/Al | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 8,0 |
7 | 7 | | Silva Maximino Antonio Dos Santos | BRA | 1830 | Maceió/Al | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 5,5 |
8 | 6 | | Ishikawa Kenzo De Alcantara | BRA | 1847 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 8,5 |
9 | 8 | | Da Silva Abraao LIma | BRA | 1800 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
10 | 17 | | Dos Santos Alexandre Silva | BRA | 1752 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 6,5 |
11 | 14 | | Lima Rikelme Amorim Dos Santos | BRA | 1794 | Barra De São Miguel/Al | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
12 | 9 | | Da Silva Dairly Kelveis | BRA | 1800 | Maceio/Al | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 |
13 | 15 | | Dos Santos Henry Michel Gomes | BRA | 1784 | Rio Largo/Al | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 7,5 |
14 | 13 | | Dos Santos Hevylla Crislanne Gomes | BRA | 1798 | Rio Largo/Al | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
15 | 10 | | De Souza Enzo Rodrigues Thomaz | BRA | 1800 | Maceio/Al | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
16 | 4 | | Duarte Edvaldo Da Silva | BRA | 1868 | Maceió/Al | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 |
17 | 16 | | Borges Kylder Pinheiro | BRA | 1760 | Maceió/Al | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 |
Emparceiramentos/resultados
5. Rodada
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR