Alexsandro vence e agora com 3/4 segue firme na competição
Premiação do super blitz |
Nosso alagoano figura entre os 5 na categoria sub 20 e 70º no geral entre 463 participantes.
E no Super Blitz ficou em 72º com 213 participantes.
Nosso GM brasileiro Everaldo Matsuura lidera com 4/4 no desempate com mais oito jogadores.
No Super Blitz Alexandr Fier foi o campeão, seguido de Jose Cubas e Julio Granda
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2019/01/24 às 14h00min
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 9 | GM | Matsuura Everaldo | SC | BRA | 2468 | C.X.Itajaí | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 11,00 | 4 | 2809 | 4 | 4 | 3,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |||
23 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | U20 | SC | BRA | 2313 | C.X.Florianópolis | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 11,00 | 4 | 2703 | 4 | 4 | 3,55 | 0,45 | 20 | 9,0 | |||
3 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | S50 | AV | PER | 2641 | Peru | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | 10,50 | 4 | 2855 | 4 | 4 | 3,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||
13 | FM | Languidey Simon Alejandro | AV | ARG | 2416 | Argentina | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | 10,50 | 4 | 2795 | 4 | 4 | 3,52 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||||
14 | FM | Proudian Armen | SP | BRA | 2413 | SP | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | 10,50 | 4 | 2794 | 4 | 4 | 3,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||||
6 | 5 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2540 | PR | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 10,00 | 4 | 2841 | 4 | 4 | 3,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |||
7 | GM | Rodriguez Vila Andres | AV | URU | 2480 | Uruguai | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 10,00 | 4 | 2825 | 4 | 4 | 3,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | ||||
8 | 33 | FM | Matsuura Frederico | S50 | PR | BRA | 2248 | C.X.Curitiba | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | 9,50 | 4 | 2847 | 4 | 4 | 2,72 | 1,28 | 20 | 25,6 | ||
9 | 21 | FM | Coro Lucas | U18 | AV | ARG | 2325 | Argentina | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 9,5 | 9,50 | 4 | 2749 | 4 | 4 | 3,47 | 0,53 | 20 | 10,6 | ||
10 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | AV | PAR | 2506 | Paraguai | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 12,0 | 10,25 | 3 | 2366 | 4 | 3,5 | 3,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | |||
10 | IM | Molina Roberto Junio Brito | SP | BRA | 2458 | SP | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 12,0 | 10,25 | 3 | 2343 | 4 | 3,5 | 3,56 | -0,06 | 10 | -0,6 | ||||
12 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2623 | Paraguai | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | 9,25 | 3 | 2392 | 4 | 3,5 | 3,64 | -0,14 | 10 | -1,4 | |||
13 | 16 | FM | Almiron Antonio | AV | PAR | 2392 | Paraguai | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | 9,25 | 2 | 2343 | 3 | 2,5 | 2,56 | -0,06 | 20 | -1,2 | |||
14 | 26 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | SC | BRA | 2294 | A.X.Joaçaba | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 10,5 | 8,75 | 3 | 2407 | 4 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | |||
15 | 45 | NM | Barbosa Fernando | SP | BRA | 2182 | Barueri | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | 7,75 | 3 | 2338 | 4 | 3,5 | 2,68 | 0,82 | 20 | 16,4 | |||
16 | 27 | FM | De Borba Guilherme | U18 | SC | BRA | 2293 | C.X.Blumenau | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | 9,25 | 3 | 2417 | 4 | 3,5 | 2,73 | 0,77 | 40 | 30,8 | ||
17 | 51 | NM | Zampronha Wladimir Camilo | SP | BRA | 2171 | São Bernardo do Campo | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | 9,00 | 3 | 2203 | 4 | 3,5 | 3,28 | 0,22 | 20 | 4,4 | |||
18 | 12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2441 | Osasco | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | 8,75 | 3 | 2322 | 4 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | |||
19 | 77 | CM | Riline Alejandro | AV | PAR | 2107 | Paraguai - Assunção | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 8,25 | 3 | 2387 | 4 | 3,5 | 2,08 | 1,42 | 20 | 28,4 | |||
20 | 3 | GM | Felgaer Ruben | AV | ARG | 2567 | Argentina | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | 7,75 | 3 | 2385 | 4 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | |||
21 | 37 | FM | Muniz Rafael | AV | URU | 2236 | Uruguai | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 7,25 | 3 | 2369 | 4 | 3,5 | 2,72 | 0,78 | 20 | 15,6 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR