Alexsandro contra GM Neuris Delgado
Enquanto nosso alagoano sobe para a mesa 2, o Julio Granda reina absoluto em Floripa. Quem sabe o Neuris não é o primeiro de alguns titulados que Alex precisa enfrentar para conseguir normas e quem sabe um título dependendo de sua performance.
Os brasileiros ainda fora do pódio, pois até agora Peru, Paraguai e Argentina estão nas três colocações, nenhuma surpresa até agora nas cabeças, da 5ª em diante começamos a separar os homens dos meninos...
Emparceiramentos/resultados
2. Ronda a 2019/01/22 às 14h00min
As 20h segue a 3ª rodada com os seguintes confrontos até a mesa 15, ainda é cedo para emoções fortes pois é um suiço de 10 rodadas.
Emparceiramentos/resultados
3. Ronda a 2019/01/22 às 20h00min
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2641 | 2 | 2 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 2143 | 62 | |||
2 | 54 | De Lima Alexsandro Barros | 2168 | 2 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2623 | 2 | ||||
3 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 2567 | 2 | 2 | Araujo Jose Roberto | 2142 | 64 | ||||
4 | 67 | De Carvalho Christopher | 2131 | 2 | 2 | GM | Supi Luis Paulo | 2546 | 4 | ||||
5 | 5 | GM | Fier Alexandr | 2540 | 2 | 2 | Pirola Claudionor Alcides Lima | 2130 | 68 | ||||
6 | 69 | FM | Dos Santos Junior Haroldo Cunha | 2129 | 2 | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2506 | 6 | |||
7 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2480 | 2 | 2 | Carstens Dobuchak Thiago | 2121 | 74 | ||||
8 | 73 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | 2122 | 2 | 2 | IM | Perdomo Leandro | 2470 | 8 | |||
9 | 9 | GM | Matsuura Everaldo | 2468 | 2 | 2 | CM | Frois Vitor Amorim | 2109 | 76 | |||
10 | 75 | NM | Poeta Caio Medeiros | 2110 | 2 | 2 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2458 | 10 | |||
11 | 11 | GM | Hoffman Alejandro | 2454 | 2 | 2 | Heinechen Juan | 2105 | 78 | ||||
12 | 77 | CM | Riline Alejandro | 2107 | 2 | 2 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2441 | 12 | |||
13 | 13 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2416 | 2 | 2 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2086 | 82 | ||||
14 | 79 | Diaz Fernando | 2095 | 2 | 2 | FM | Proudian Armen | 2413 | 14 | ||||
15 | 81 | FM | Souza Neves Andrey M. | 2086 | 2 | 2 | FM | Almiron Antonio | 2392 | 16 |
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | S50 | AV | PER | 2641 | Peru | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||
2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2623 | Paraguai | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
3 | GM | Felgaer Ruben | AV | ARG | 2567 | Argentina | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
4 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2546 | SP | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
5 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2540 | PR | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
6 | GM | Cubas Jose Fernando | AV | PAR | 2506 | Paraguai | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
7 | GM | Rodriguez Vila Andres | AV | URU | 2480 | Uruguai | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
8 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2470 | C.Concordiense X. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
9 | GM | Matsuura Everaldo | SC | BRA | 2468 | C.X.Itajaí | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
10 | IM | Molina Roberto Junio Brito | SP | BRA | 2458 | SP | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
11 | GM | Hoffman Alejandro | S50 | AV | URU | 2454 | Uruguai | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | |||
12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2441 | Osasco | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
13 | FM | Languidey Simon Alejandro | AV | ARG | 2416 | Argentina | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
14 | FM | Proudian Armen | SP | BRA | 2413 | SP | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||||
20 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | S50 | SC | BRA | 2327 | A.X.Joaçaba | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | |||
23 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | U20 | SC | BRA | 2313 | C.X.Florianópolis | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,82 | 0,18 | 20 | 3,6 | |||
25 | FM | Belmonte Diego Mariano | AV | ARG | 2309 | Argentina - Salta | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,82 | 0,18 | 20 | 3,6 | ||||
27 | FM | De Borba Guilherme | U18 | SC | BRA | 2293 | C.X.Blumenau | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,81 | 0,19 | 40 | 7,6 | |||
28 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2278 | Salvador | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||||
29 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | U20 | SP | BRA | 2277 | Avulso | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |||
31 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | AV | PAR | 2259 | Paraguai - Academia Elite | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | ||||
32 | FM | Pereira Silvio Cunha | S50 | CE | BRA | 2258 | Fortaleza | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |||
33 | FM | Matsuura Frederico | S50 | PR | BRA | 2248 | C.X.Curitiba | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | |||
38 | Cruz William Ferreira Da | PR | BRA | 2232 | São José dos Pinhais | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | |||||
41 | NM | Campelo Leandro Fabricio | SP | BRA | 2201 | Santos | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,77 | 0,23 | 20 | 4,6 | ||||
43 | NM | Nery Junior Jose Antonio | DF | BRA | 2188 | Avulso | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||||
45 | NM | Barbosa Fernando | SP | BRA | 2182 | Barueri | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||||
46 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | SC | BRA | 2179 | Lages X.C | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||||
48 | FM | Viana Dirceu | S50 | RJ | BRA | 2173 | Rio de Janeiro | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | |||
50 | NM | Borges Guilherme Deola | SC | BRA | 2171 | C.X.Lacerdópolis | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,75 | 0,25 | 20 | 5,0 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR