A terceira rodada
Segue o torneio do Azevedo, com a entrada de Edvado Duarte e Gelson Diniz, e numa rodada bem diferente da primeira sem nenhum empates, Jayme Miranda o único com 2/2, deixando embolado o grupo dos que tem 1,2/2 e tudo pode acontecer.
2ª rodada
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 2 | Junior Jose Ferreira | 2130 | 1½ | 2 | Miranda Neto Jayme | 2190 | 1 | |||||
| 2 | 8 | Charles Tony De Oliveira | 1884 | 1½ | 1½ | De Antonio Azevedo | 2000 | 4 | |||||
| 3 | 7 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 1 | 1 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 3 | |||||
| 4 | 13 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 1 | 1 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 5 | |||||
| 5 | 14 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 1 | ½ | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | 6 | |||||
| 6 | 9 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1857 | ½ | ½ | Silva Flavio Da Costa | 1762 | 12 | |||||
| 7 | 10 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 0 | 0 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 11 |
Segue o torneio do Azevedo, com a entrada de Edvado Duarte e Gelson Diniz, e numa rodada bem diferente da primeira sem nenhum empates, Jayme Miranda o único com 2/2, deixando embolado o grupo dos que tem 1,2/2 e tudo pode acontecer.
![]() |
| foto Chessveja |
![]() |
| foto Chessveja |
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 1 | Miranda Neto Jayme | 2190 | 1 | 1-0 | 1 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 13 | ||||
| 2 | 4 | De Antonio Azevedo | 2000 | ½ | 1-0 | 1 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 5 | ||||
| 3 | 6 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | ½ | 0-1 | ½ | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2130 | 2 | ||||
| 4 | 8 | Lira Charles Tony De | 1884 | ½ | 1-0 | ½ | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1857 | 9 | ||||
| 5 | 3 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 0 | 1-0 | ½ | Silva Flavio Da Costa | 1762 | 12 | ||||
| 6 | 11 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 0 | 0-1 | 0 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 7 | ||||
| 7 | 10 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 0 | 0-1 | 0 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 14 |


إرسال تعليق
PODEM COMENTAR