Quem ganhou mais pontos e quem perdeu mais nessa nova listagem
#
|
Antes
|
Nombre |
País
|
Título
|
Elo
|
Antes
|
Partidas disputadas
|
11 | 20 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2759 +21 | 2738 | 17 |
18 | 24 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2746 +12 | 2734 | 16 |
28 | 12 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2723 -31 | 2754 | 13 |
41 | 35 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2704 -11 | 2715 | 9 |
47 | 41 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2698 -10 | 2708 | 7 |
61 | 75 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | GM | 2677 +12 | 2665 | 5 |
62 | 55 | Hou, Yifan | CHN | GM | 2676 -10 | 2686 | 9 |
81 | 68 | Artemiev, Vladislav | RUS | GM | 2660 -11 | 2671 | 7 |
84 | 69 | Riazantsev, Alexander | RUS | GM | 2658 -13 | 2671 | 6 |
TOP 20 NO RATING DA FIDE
# | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido | ||||
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2876 | 0 | 1990 | ||||
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2805 | 11 | 1992 | ||||
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2804 | 0 | 1969 | ||||
4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2802 | 14 | 1987 | ||||
5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2798 | 0 | 1975 | ||||
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 5 | 1975 | ||||
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2781 | 15 | 1983 | ||||
8 | Aronian, Levon | g | ARM | 2780 | 5 | 1982 | ||||
9 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 0 | 1993 | ||||
10 | Giri, Anish | g | NED | 2773 | 11 | 1994 | ||||
11 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2759 | 17 | 1983 | ||||
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 11 | 1990 | ||||
13 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 11 | 1968 | ||||
14 | Navara, David | g | CZE | 2751 | 9 | 1985 | ||||
15 | Ding, Liren | g | CHN | 2749 | 11 | 1992 | ||||
16 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | 6 | 1987 | ||||
17 | Li, Chao b | g | CHN | 2748 | 0 | 1989 | ||||
18 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2746 | 16 | 1983 | ||||
19 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2745 | 11 | 1987 | ||||
20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2740 | 17 | 1976 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR