Este grande
evento chega a sua 50ª edição em 2015, só não foi realizado em 1966, por ocasião
da Olimpíada de Xadrez Mundial em Cuba, em 1970, a colheita de 10 milhões e, em
1978, para ser Cuba anfitrião do 11º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes.
O primeiro campeão foi Miguel Najdorf em 1962 e o grande vencedor foi Vassily Ivanchuk
com seis títulos (2005, 2006, 2007, 2010, 2011 e 2012). Entre os cubanos
Leinier ganhou em três edições (2004, 2008 e 2009)Acompanhe tudo aqui e em
breve pgn com todas as partidas e algumas comentadas e traduzidas.
Clasificação até a 5ª rodada
Rank | SNo. |
| Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Res. | SB |
1 | 1 | GM | YU Yangyi | 2715 | CHN | * * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | 0 | 9,25 |
2 | 2 | GM | ELJANOV Pavel | 2718 | UKR | ½ | * * | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 ½ | 1 | 5,75 |
4 | 3 | GM | DOMINGUEZ PEREZ Leinier | 2746 | CUB | 0 | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 2 ½ | 1 | 4,50 |
5 | 4 | GM | BRUZON BATISTA Lazaro | 2677 | CUB | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 2 | 0 | 4,25 |
6 | 5 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2720 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 2,25 |
3 | 6 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2718 | RUS | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * * | 2 ½ | 1 | 5,00 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR