- MUNDIAL SUB-20
- COPA LATINOAMERICANA DE AJEDREZ - CATEGORIA A
MI ROBERTO MOLINA representa o Brasil e segue com 1/2 e na categoria C Crisolon Villa Lobos ainda não pontuou estamos na 2ª rodada.
Round 3 on 2010/08/19 at 9:00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 2 | GM | Felgaer Ruben | 2 | 2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 5 | |
2 | 8 | FM | Terry Renato | 2 | 2 | GM | Flores Diego | 3 | |
3 | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2 | 2 | Alarcon Bahamondes Roberto | 24 | ||
4 | 35 | WFM | Chumpitaz Ann | 1½ | 1½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 1 | |
5 | 17 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 1½ | 1½ | FM | Pacheco Marco | 9 | ||
6 | 6 | GM | Zambrana Oswaldo | 1 | 1 | FM | Gemy Jose Daniel | 19 | |
7 | 18 | Rios Escobar Adan | 1 | 1 | IM | Gallegos Carlos | 7 | ||
8 | 20 | FM | Nina Miguel Angel | 1 | 1 | IM | Mosquera Klinger Miguel | 10 | |
9 | 21 | FM | Hernandez Riera Jose | 1 | 1 | FM | Molina Roberto J Nio Brito | 11 |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR