
pgn e fotos aqui
A. Shirov 6,5V. Kramnik 6,5
M. Carlsen 5,5
S. Karjakin 5,5
H. Nakamura 5
L. Dominguez 5
V. Ivanchuk 5
P. Leko 4,5
V. Anand 4,5
F. Caruana 3,5
S. Tiviakov 3
N. Short 3
L. van Wely 3
J. Smeets 2,5
| Round 9 (January 26, 2010) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | - Kramnik, Vladimir | 0-1 | 38 | E04 | Catalan | |
| Nakamura, Hikaru | - Karjakin, Sergey | 0-1 | 48 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
| Ivanchuk, Vassily | - Shirov, Alexei | ½-½ | 28 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
| Short, Nigel D | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 27 | B23 | Sicilian Closed | |
| Tiviakov, Sergei | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 63 | B22 | Sicilian Alapin | |
| Van Wely, Loek | - Leko, Peter | 1-0 | 80 | A30 | English Symmetrical | |
| Smeets, Jan | - Caruana, Fabiano | 1-0 | 77 | B41 | Sicilian Paulsen | |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR