"foto acima Rússia campeã a esquerda, e o Brasil 8º a esquerda logo abaixo"
Certamente não foi o que esperávamos, nossa equipe tem potencial para ter sido melhor colocada, devemos rever algo, preparações, intercâmbios (até para o xadrez melhorar como um todo a nível mundial), mas no geral o ano de 2009 não foi tão ruim, estivemos à frente no rating da américa, organizamos um continental, tivemos a volta de Vescovi, aumentamos o numero de GMs, Surpresos, achávamos que Vescovi faria um pouco mais, apesar de suas dificuldades serem mairoes, Leitão sempre estável e coerente com seu jogo, Fier sempre testando nosso poder cardíaco, Millos a experiência em pessoa, Diamante uma promessa, com seu lugar garantido, e enfim Darcy, líder nato, contribui necessariamente para o crescimento fora dos tabuleiros do xadrez brasileiro, e sua partida teve destaque no site www.chessbase.com, acompanhe todo resumo da competição: pgn com todas as rodadas, fotos, tudo no space live rafael ferreira.
Final Ranking | |||||||||||||
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. |
1 | RUSSIA | * | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 15 | 24 |
2 | UNITED STATES | 1 | * | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 13 | 21½ |
3 | INDIA | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 13 | 21 |
4 | AZERBAIJAN | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 12 | 22 |
5 | ARMENIA | 2 | 2½ | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 12 | 20½ |
6 | GREECE | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 8 | 18 |
7 | ISRAEL | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 1½ | 7 | 17 |
8 | BRAZIL | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 12½ |
9 | EGYPT | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 12 |
10 | TURKIYE | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 11½ |
إرسال تعليق
PODEM COMENTAR