MN ALEX VENCE INVICTO E CONQUISTA O BI
MN Alex e seu pai, com o troféu |
O Campeonato Alagoano Blitz 2020 aconteceu ontem (01) na sede da FEXEAL no estádio Rei Pelé, um torneio fortíssimo com os melhores jogadores do estado de Alagoas, contou com quase 50 jogadores dentre várias categorias, teve grandes momentos de emoções onde muitos em posições inferiores nas partidas conseguiram virar o jogo, a exceção do campeão Alex que não perdeu nenhuma partida, sofreu apenas um empate frente ao Thyago Miranda.
Tivemos alguns garotos surpreendendo, destaque para Kenzo de Alcântara (foto) que ficou em 8º com expressivos 7/11 vencendo jogadores experientes como Charles Tony e Luiz Gustavo
Kenzo entre os 10 |
No feminino o título ficou para Giselle Kelly se mantendo smepre a frente no xadrez feminino alagoano.
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 1 | De Lima Alexsandro Barros | BRA | 2502 | Arapiraca/Al | 10,5 | 0,0 | 78,0 | 72,5 | |
2 | 4 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2345 | Maceió/Al | 10,0 | 0,0 | 75,5 | 71,0 | |
3 | 2 | Miranda Neto Jayme Amorim | BRA | 2448 | Maceió/Al | 8,0 | 0,0 | 79,0 | 73,5 | |
4 | 5 | Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2243 | Maceió/Al | 7,5 | 1,0 | 80,0 | 74,5 | |
5 | 8 | De Miranda Thyago Francisco Agra | BRA | 2132 | Maceió/Al | 7,5 | 0,0 | 78,0 | 73,5 | |
6 | 9 | Ferreira Rafael Emiliano | BRA | 2132 | Maceió/Al | 7,0 | 0,0 | 73,5 | 68,5 | |
7 | 7 | Felix Junior Marcelo Jose | BRA | 2136 | Maceió/Al | 7,0 | 0,0 | 72,5 | 69,5 | |
8 | 21 | Ishikawa Kenzo De Alcantara | BRA | 1903 | Maceió/Al | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 63,5 | |
9 | 6 | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | BRA | 2175 | Maceió/Al | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 62,5 | |
10 | 16 | Dos Santos Fabio Alexandre | BRA | 1997 | Maceió/Al | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 61,5 | |
11 | 10 | Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | 2099 | Arapiraca/Al | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 59,5 | |
12 | 3 | De Souza Gilberto Ferreira | BRA | 2399 | Maceió/Al | 6,5 | 0,0 | 82,0 | 78,0 | |
13 | 11 | De Souza Thiago Lopes Thomaz | BRA | 2083 | Maceió/Al | 6,5 | 0,0 | 66,5 | 63,0 | |
14 | 14 | Barros Davi Matheus Costa | BRA | 2028 | Maceió/Al | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 57,5 | |
15 | 23 | Da Paz Anderson Valdecy Sales | BRA | 1890 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 73,5 | 68,5 | |
16 | 12 | Schetter Clandio Luiz | BRA | 2047 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 72,0 | 70,0 | |
17 | 32 | Costa Victor Durval Rios de Araujo | BRA | 1800 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 68,0 | 63,5 | |
18 | 13 | Silva Flavio Da Costa | BRA | 2031 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 63,0 | |
19 | 22 | Silva Maximino Antonio Dos Santos | BRA | 1903 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 62,5 | |
20 | 19 | Lima Rikelme Amorim Dos Santos | BRA | 1942 | Barra De São Miguel/Al | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 55,5 | |
21 | 18 | Duarte Edvaldo Da Silva | BRA | 1947 | Maceió/Al | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 47,0 | |
22 | 28 | Oliveira Rafael Do Nascimento | BRA | 1811 | Maceio/Al | 5,5 | 0,0 | 64,0 | 60,0 | |
23 | 25 | Gomes Luis Gustavo Martins Amaral Al | BRA | 1849 | Maceió/Al | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 60,0 | |
24 | 24 | De Araujo Giselle Kelly | BRA | 1856 | Coruripe/Al | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 59,0 | |
25 | 38 | De Lacerda Kevyn Djhonatha Dias | BRA | 1800 | Maceió/AL | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 57,5 | |
26 | 44 | Viana Filho Hegel Marinho | BRA | 1800 | Maceio/Al | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 51,5 | |
27 | 46 | Ferreira Charles Hebert Cavalcante | BRA | 1751 | Maceió/Al | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 49,5 | |
28 | 15 | De Miranda Yuri Patrice Rocha | BRA | 2020 | Maceió/Al | 5,0 | 0,0 | 68,5 | 65,5 | |
29 | 33 | Da Silva Claudeir Jose Barbosa | BRA | 1800 | Coité do Noia | 5,0 | 0,0 | 62,0 | 58,5 | |
30 | 20 | Diniz Gelson Silva | BRA | 1923 | Maceió/Al | 5,0 | 0,0 | 60,5 | 56,5 | |
31 | 17 | Da Silva Fabio Firmino | BRA | 1978 | Maceió/Al | 5,0 | 0,0 | 60,0 | 56,5 | |
32 | 41 | De Souza Heitor Galvao | BRA | 1800 | Maceio/Al | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 48,5 | |
33 | 27 | Omena Nicolas Fabricio De Souza | BRA | 1816 | Maceió/Al | 4,5 | 0,0 | 55,5 | 53,5 | |
34 | 39 | De Melo Arthur Tenorio Leao | BRA | 1800 | Maceió/Al | 4,5 | 0,0 | 54,5 | 51,5 | |
35 | 48 | Dos Santos Hevylla Crislanne Gomes | BRA | 1748 | Rio Largo/Al | 4,5 | 0,0 | 54,5 | 51,0 | |
36 | 43 | Silva Kawam De Brito | BRA | 1800 | Santana Do Ipanema/Al | 4,5 | 0,0 | 49,0 | 46,0 | |
37 | 31 | Bezerra Luan Victor Alves | BRA | 1800 | Maceió/Al | 4,5 | 0,0 | 48,5 | 46,5 | |
38 | 29 | Costa Alisson Virtuoso | BRA | 1801 | Satuba/Al | 4,0 | 0,0 | 58,0 | 54,5 | |
39 | 47 | Diniz Guilherme Vasconcelos | BRA | 1700 | Maceió/Al | 4,0 | 0,0 | 54,0 | 51,0 | |
40 | 26 | Luz Rildo Gabriel De Omena | BRA | 1817 | Maceió/Al | 4,0 | 0,0 | 48,5 | 46,5 | |
41 | 42 | Melo Maickon Wendell da Silva | BRA | 1800 | Maceió/Al | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 40,0 | |
42 | 45 | Da Costa Jessyckon Peterson Farias | BRA | 1786 | Maceió/Al | 3,5 | 0,0 | 53,5 | 51,5 | |
43 | 34 | Da Silva Luis Carlos Pereira | BRA | 1800 | Maceió/Al | 3,5 | 0,0 | 46,0 | 44,0 | |
44 | 40 | De Souza Caio Galvao | BRA | 1800 | Maceio/Al | 3,5 | 0,0 | 42,0 | 40,0 | |
45 | 36 | Da Silva Wesley Pereira | BRA | 1800 | Maceió/Al | 3,0 | 1,0 | 44,5 | 42,5 | |
46 | 30 | Beltrao Rafael Tito | BRA | 1800 | Maceio/Al | 3,0 | 0,0 | 45,0 | 43,0 | |
47 | 35 | Da Silva Maxsuel Victor Amaral | BRA | 1800 | Maceió/Al | 2,0 | 1,0 | 43,0 | 41,0 | |
48 | 37 | De Abreu Pablo Darlan Moraes | BRA | 1800 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 45,5 | 43,5 |
Mais fotos do evento
Postar um comentário
PODEM COMENTAR