XII Memorial Governador Miguel Arraes - Nordestão 2019 - Vaga para Final do Campeonato Brasileiro Absoluto
O tradicional Nordestão de Recife começou nesta sexta (30) e foi até domingo (01) muitíssimo acirrada a disputa como sempre por vaga para a final do Brasileiro, jogadores do eixo nordestino e alguns de vários lugares de país travam batalha para estar na final do campeonato mais importante do Brasil.
O MF Luismar Brito com 5,5/6 se sagrou campeão no desempate contra o baiano MF Diogo Duarte deixando na terceira colocação o experiente MF Francisco Cavalcanti da Paraiba e o perambucano MN Marcelo Bowman ambos com 5/6.
E sobre nossos alagoanos que estão jogando um xadrez de nos orgulhar, Fábio Alexandre ex campeão alagoano, para muitos uma surpresa terminou com 4,5/6, em 5º lugar ganhou 37 pontos no rating, com melhor desempate que Jonathas Magalhães, Ornan Filipe fez 4/6, MN Alexsandro e Sérgio Aparecido com 3,5/6 e o Lúcio Flávio com 3/6 completa a delegação alagoana de Maceió, arapiraca e Palmeira dos ìndios, mostrando a força do nosso estado que promete resultado ainda melhores.
Todos os detalhes CLIQUE AQUI
E sobre nossos alagoanos que estão jogando um xadrez de nos orgulhar, Fábio Alexandre ex campeão alagoano, para muitos uma surpresa terminou com 4,5/6, em 5º lugar ganhou 37 pontos no rating, com melhor desempate que Jonathas Magalhães, Ornan Filipe fez 4/6, MN Alexsandro e Sérgio Aparecido com 3,5/6 e o Lúcio Flávio com 3/6 completa a delegação alagoana de Maceió, arapiraca e Palmeira dos ìndios, mostrando a força do nosso estado que promete resultado ainda melhores.
Todos os detalhes CLIQUE AQUI
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | K | rtg+/- | |
1 | 4 | FM | Brito Luismar | PB | BRA | 2259 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17,0 |
2 | 2 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2296 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19,4 |
3 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | BRA | 2288 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 3 | 6 | 20 | 9,4 |
4 | 7 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | BRA | 2176 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 5 | 3 | 6 | 20 | 2,8 |
5 | 35 | Dos Santos Fabio Alexandre | AL | BRA | 1784 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | 4 | 2 | 4 | 20 | 37,6 | |
6 | 1 | FM | Martins Vinicius Tine | AV | BRA | 2301 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 4 | 3 | 6 | 20 | -1,6 |
7 | 17 | Fiuza Edson Volmir Drum | PE | BRA | 2016 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 3 | 3 | 6 | 20 | 15,4 | |
8 | 8 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | BRA | 2155 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 3 | 6 | 20 | 17,2 |
9 | 10 | Magalhaes Jonathas Jose De | AL | BRA | 2097 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8,8 | |
10 | 16 | NM | Do Nascimento Christian Almeida | PE | BRA | 2037 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 4 | 3 | 6 | 20 | 17,2 |
11 | 12 | NM | Souza Rafael Cabral De | PE | BRA | 2081 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 5,8 |
12 | 23 | NM | Deus Filho Joaquim De | SP | BRA | 1926 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 2 | 4 | 20 | 3,8 |
13 | 6 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | BRA | 2214 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 4 | 2 | 6 | 20 | -17,8 |
14 | 21 | AGM | Marques Eudes Pinto | BA | BRA | 1942 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 6,2 |
15 | 18 | Da Silva Araujo Gabriel Victor | PE | BRA | 2007 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 6,0 | |
16 | 42 | Oliveira Ornan Filipe De Araujo | AL | BRA | 1696 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | 4 | 3 | 4 | 40 | 43,2 | |
17 | 5 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | BRA | 2235 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 3 | 3 | 6 | 20 | -24,4 |
18 | 11 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | PB | BRA | 2091 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 3 | 6 | 20 | -3,6 |
15 | WFM | Chang Suzana | SC | BRA | 2052 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 3 | 6 | 20 | -3,8 | |
20 | 46 | De Lima Enzo Magalhaes | RN | BRA | 1659 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2 | 2 | 4 | 40 | 59,6 |
6. Ronda a 2019/09/01 às 15h
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | 2288 | 4½ | ½ - ½ | 5 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | 2296 | 2 |
2 | 6 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | 2214 | 4 | 0 - 1 | 4½ | FM | Brito Luismar | PB | 2259 | 4 |
3 | 17 | Fiuza Edson Volmir Drum | PE | 2016 | 4 | ½ - ½ | 4 | Dos Santos Fabio Alexandre | AL | 1784 | 35 | ||
4 | 5 | NM | De Lima Alexsandro Barros | AL | 2235 | 3½ | 0 - 1 | 4 | NM | Bouwman Marcelo Wanderley | PE | 2176 | 7 |
5 | 1 | FM | Martins Vinicius Tine | AV | 2301 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Araujo Henrique Jose Morais De | PE | 2071 | 13 | |
6 | 15 | WFM | Chang Suzana | SC | 2052 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | 2155 | 8 |
7 | 10 | Magalhaes Jonathas Jose De | AL | 2097 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | NM | Urquiza Marcello De Albuquerque | PB | 2059 | 14 | |
8 | 16 | NM | Do Nascimento Christian Almeida | PE | 2037 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | PB | 2091 | 11 |
9 | 12 | NM | Souza Rafael Cabral De | PE | 2081 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Frankental David | RN | 1920 | 24 | |
10 | 9 | Lemos Doriedson | PB | 2129 | 3 | ½ - ½ | 3 | Guerra Thiago Ribeiro | PE | 1859 | 27 |
Gostaria de fazer parceria de blogs?
ResponderExcluirhttps://ozymandiasrealista.blogspot.com/
Postar um comentário
PODEM COMENTAR