CXJM vence o torneio absoluto
Grande evento que ocorreu no Colégio Saint German, em Maceió, contou com 51 equipes e mais de 100 jogadores, com equipes da capital e interior, na manhã e tarde deste sábado (25), foi um sucesso e protagonizou grandes jogos, confrontos e rivalidades.
Com a organização da FEXEAL, e na arbitragem Edvaldo Duarte foi uma competição extremamente aprovada por todos, com o apoio do professor Paulo mostrou a fórmula certa para que mais eventos desse porte possa acontecer.
Mais fotos veja aqui >>> CLIQUE AQUI
ABSOLUTO
A equipe CXJM vence por meio ponto e a equipe Chessveja debutante no evento fica em segundo, o CAXA de Arapiraca que veio forte ficou na terceira colocação.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 2 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11,5 | 13 |
2 | 3 | Chessveja | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11,5 | 12 |
3 | 1 | Clube Arapiraquense de Xadrez | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,0 | 10 |
4 | 8 | Clube de Xadrez Jayme Miranda 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,0 | 9 |
5 | 4 | Academia Palmeirense de Xadrez | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,0 | 9 |
6 | 7 | Trompowsky | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8,5 | 7 |
7 | 9 | Clube Maceioense de Xadrez 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6,5 | 7 |
8 | 5 | Clube Maceioense de Xadrez 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 6 |
9 | 6 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,5 | 6 |
10 | 12 | Mikhail Tal Chess Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,5 | 6 |
11 | 10 | Clube de Xadrez de Cajueiro | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5,0 | 3 |
12 | 11 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,0 | 0 |
SUB-11
Clube de Xadrez Stanley fica com o título fazendo 5/5
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 1 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14,0 | 15 |
2 | 4 | Clube de Xadrez Jayme Miranda sub 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12,0 | 12 |
3 | 2 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira/CEM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9,0 | 9 |
4 | 3 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira/ CRI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,0 | 9 |
5 | 5 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira /CEM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7,0 | 9 |
6 | 9 | Saint Germain | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6,5 | 9 |
7 | 7 | Rosa Mística 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,5 | 6 |
8 | 12 | Colégio Maria Montessori | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 5 |
9 | 8 | Rosa Mística 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,0 | 6 |
10 | 10 | TITANS | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5,5 | 2 |
11 | 6 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5,0 | 3 |
12 | 11 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira / CRIAR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5,0 | 2 |
SUB-14
Clube de Xadrez Jayme Miranda de forma invicta fica com o título
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 2 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13,0 | 15 |
2 | 1 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 12 |
3 | 13 | Colégio Carvalho 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10,5 | 9 |
4 | 7 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | 10 |
5 | 5 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira/CEM 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9,0 | 9 |
6 | 12 | ZERDAX/ Batista Moriah Bebedouro | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,5 | 9 |
7 | 3 | Clube de Xadrez Barrense 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,5 | 6 |
8 | 4 | Clube de Xadrez Barrense 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 5 |
9 | 10 | Elite do Xadrez | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,0 | 6 |
10 | 8 | Colégio Maria Montessori 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6,0 | 5 |
11 | 6 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira/CEM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6,0 | 5 |
12 | 9 | Colégio Saint Germain / Pudim Amassado | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,5 | 6 |
13 | 11 | MESTRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | 2 |
SUB-18
O CXJM desbancou todos adversários e levou o título
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 3 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12,0 | 15 |
2 | 6 | Academia Palmeirense de Xadrez | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 12 |
3 | 4 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9,0 | 9 |
4 | 5 | Clube de xadrez Barrense | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,5 | 9 |
5 | 1 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira Girls | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7,0 | 9 |
6 | 8 | Colégio Maria Montessori 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7,0 | 9 |
7 | 12 | Kerigma 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6,0 | 8 |
8 | 14 | CSS/CRR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 6 |
9 | 11 | Kerigma 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 6 |
10 | 2 | Clube de Xadrez Stanley Oliveira 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,5 | 6 |
7 | Os que não foram | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,5 | 6 | |
12 | 9 | Colégio Carvalho | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5,0 | 5 |
13 | 15 | CRR/ Mate em 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4,0 | 5 |
14 | 10 | Kerigma 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4,0 | 5 |
15 | 13 | Kerigma 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3,0 | 5 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR