O sergipano Paulo Henrique em segundo
Um bom torneio nesse final de semana a Taça Alagoas de Xadrez Clássico, teve como campeão o gaúcho Clândio Schetter que venceu de forma invicta com 4,5 em 5 possíveis, chegando na última rodada enfrentando o sergipano Paulo Henrique que desbancou um dos favoritos João Paulo que ficou em terceiro lugar perdendo nos critérios para o sergipano, destaque para a participação do Thiago de Souza que ficou em quarto lugar.
Tiveram 17 participantes e a Taça foi disputada no ritmo de 30'+30" ou 60'+0" num suiço de 5 rodadas e a organização ficou por parte dos Mestres LBX Jayme Miranda e Gilberto Ferreira.
5. Ronda
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Schetter Clandio Luiz | 2060 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Soares Paulo Henrique dos Reis | 1800 | 12 | ||
2 | 3 | De Miranda Yuri Patrice Rocha | 1905 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1952 | 2 | ||
3 | 7 | Silva Maximino Antonio Dos Santos | 1830 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Dumas Thiago Pariz da Silva | 1800 | 11 | ||
4 | 14 | Lima Rikelme Amorim Dos Santos | 1794 | 2 | 0 - 1 | 2½ | De Souza Thiago Lopes Thomaz | 1853 | 5 | ||
5 | 17 | Dos Santos Alexandre Silva | 1752 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ishikawa Kenzo De Alcantara | 1847 | 6 | ||
6 | 10 | De Souza Enzo Rodrigues Thomaz | 1800 | 1 | 0 - 1 | 2 | Da Silva Abraao LIma | 1800 | 8 | ||
7 | 9 | Da Silva Dairly Kelveis | 1800 | 1 | 1 - 0 | 0 | Borges Kylder Pinheiro | 1760 | 16 | ||
8 | 4 | Duarte Edvaldo Da Silva | 1868 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
9 | 13 | Dos Santos Hevylla Crislanne Gomes | 1798 | 1 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 15 | Dos Santos Henry Michel Gomes | 1784 | 1 | 0 | não emparceirado |
Classificação final após 5 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 1 | Schetter Clandio Luiz | BRA | 2060 | Maceió/Al | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 13,5 | |
2 | 12 | Soares Paulo Henrique dos Reis | BRA | 1800 | Aracaju/Se | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 14,5 | |
3 | 2 | Galvao Joao Paulo De Freitas | BRA | 1952 | Maceió/Al | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | |
4 | 5 | De Souza Thiago Lopes Thomaz | BRA | 1853 | Maceió/Al | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 13,0 | |
5 | 11 | Dumas Thiago Pariz da Silva | BRA | 1800 | Aracaju/Se | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 12,5 | |
6 | 3 | De Miranda Yuri Patrice Rocha | BRA | 1905 | Maceió/Al | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 12,0 | |
7 | 6 | Ishikawa Kenzo De Alcantara | BRA | 1847 | Maceió/Al | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 11,5 | |
8 | 8 | Da Silva Abraao LIma | BRA | 1800 | Maceió/Al | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | |
9 | 7 | Silva Maximino Antonio Dos Santos | BRA | 1830 | Maceió/Al | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 11,5 | |
10 | 9 | Da Silva Dairly Kelveis | BRA | 1800 | Maceio/Al | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
11 | 17 | Dos Santos Alexandre Silva | BRA | 1752 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | |
12 | 14 | Lima Rikelme Amorim Dos Santos | BRA | 1794 | Barra De São Miguel/Al | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
13 | 15 | Dos Santos Henry Michel Gomes | BRA | 1784 | Rio Largo/Al | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | |
14 | 10 | De Souza Enzo Rodrigues Thomaz | BRA | 1800 | Maceio/Al | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
13 | Dos Santos Hevylla Crislanne Gomes | BRA | 1798 | Rio Largo/Al | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | ||
16 | 4 | Duarte Edvaldo Da Silva | BRA | 1868 | Maceió/Al | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | |
17 | 16 | Borges Kylder Pinheiro | BRA | 1760 | Maceió/Al | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 8,5 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR