MF SÍLVIO CUNHA É CAMPEÃO I ABERTO DO CEARÁ 2019

MF Sílvio Cunha é campeão do CCXR - I Aberto do Ceará 2019

Roberto Santiago (organizador), Silvio Cunha (campeão) e Renan Parente (vice)

Com 5 pontos em 6 possíveis (4 vitórias e 2 empates) o MF Silvio Cunha foi campeão do I Aberto do Ceará de Xadrez Rápido válido pelo Circuito Cearense de Xadrez Rápido de 2019 e com isso já garantiu sua vaga na super final do CCXR desse ano com ajuda de custos para participar da final. Além da premiação de R$ 300,00 e um belíssimo troféu!! O vice campeão foi Renan Braz Parente, atual campeão cearense de Blitz!!


A competição foi realizada no espaço temático de xadrez do Shopping Benfica e contou com a participação de 52 jogadores, dentre eles o atual Campeão Cearense Absoluto Mario Correia, os campeões cearense absoluto e de rápido Leone Moreno e Igor Palácio, dentre outros jogadores de destaque. O Organizador Roberto Santiago irá promover mensalmente uma competição, fiquem ligados no chess-ratings,com.
Leone Moreno x Igor Palácio
Mario Correia x Paulo Robson


Classificação final:

      Nome                              Ratg Pts   Buch. Progr.
  1   Silvio Cunha Pereira              2345 5      24.5   19.5
  2   Renan Braz Parente                2348 5      22.5   18.0
  3   Paulo Robson Rodrigues Ba         2127 5      22.0   19.5
  4   Mario Correia                     2249 5      22.0   18.0
  5   Aloisio Lopes De Sousa Filho      2139 5      22.0   16.0
  6   Leone Moreno Lucas                2366 4.5    23.5   17.5
  7   Igor da Paz Palacio               2282 4.5    22.0   17.5
  8   Celio,lidio Paiva Aragao          2193 4.5    20.0   15.5
  9   Gustavo Ernandes De Olveira Gonca      4      22.0   14.5
 10   Isaias Rogerio De Sousa           2060 4      21.0   14.0
 11   Luis Nelson Correa Capuzzo        2088 4      20.5   15.0
 12   Jose Wanderley Maciel Silva       2053 4      20.5   14.0
 13   Helio Viana Correia Lima          2017 4      20.0   15.0
 14   Roberto Melo Dos Santos           2090 4      17.5   13.0
 15   Guibson Martins De Oliveira       2118 3.5    23.5   14.0
 16   Pedro Ferreira Machado Neto       1855 3.5    20.5   14.0
 17   Mauricio Rocancourt Moreira       2038 3.5    19.0   12.5
 18   Francisco Marcos Lima             2103 3.5    18.5   12.5
 19   Leonidio Malta Lira               2086 3.5    18.0   11.0
 20   Paulo Sergio Da Silva Lima        2140 3.5    16.5   12.5
 21   Antonio Gilvanes Americo Ribeiro  1923 3.5    16.0   10.0
 22   Antonio Stenio Patricio Lima      2056 3.5    14.5   11.0
 23   Moezio Correia Nunes              2091 3      21.5   13.0
      Marina Lima Miranda               1921 3      21.5   13.0
 25   Inacio Eduardo Andrade Dos Santo  1963 3      20.5   13.0
 26   Benjamim,ximenes Benevide         1873 3      20.0    9.0
 27   Antonio Gerson Garcia Chaves      2119 3      19.0   13.0
 28   Wesley,marcos Siqueira De         1865 3      16.5    9.0
 29   Jose Peixoto Alves Neto                3      16.0   10.0
 30   Joao Bosco Filgueira Filho        1857 3      16.0    9.0
 31   Luiz Jadir Pinto Farias           1783 3      13.5    8.0
 32   Daniel,paiva                      1890 2.5    20.0    9.5
 33   SAMUEL,ARAUJO CAVALCANTE          1951 2.5    19.0   11.0
 34   Jorgemberg,costa Marques          1981 2.5    17.5   10.5
 35   Joao,evangelista De Lima          1911 2.5    17.5    7.5
 36   Flavio Silveira Vale              1899 2      20.5    8.0
 37   Jose,luiz Alonso Sanchez          1803 2      18.0    8.0
 38   Alvaro Ney Laroca                 1857 2      17.0    7.0
 39   Francisco Sergio Vieira Costa     1875 2      16.5    7.0
      Silas De Freitas Saraiva          1873 2      16.5    7.0
 41   Jose,holanda Guerra Junio         1742 2      15.0    5.0
 42   Mario Wedney De Lima Moreira           2      13.5    6.0
 43   Andre Wescley Oliveira De Aguia   1835 2      13.5    5.0
 44   Ivanildo De Oliveira Lopes        1801 2      13.0    5.0
 45   Pedro Roney Dias Ribeiro               2       9.5    3.0
 46   Carlos Emanuel Miranda Lucena     1709 1.5    16.0    6.0
 47   Antonio Carlos Macedo Leitao           1.5    13.5    5.5
 48   Anderson Matias Aragao                 1      13.5    1.0
 49   Rafael Andrade Maia                    1      12.5    3.0
 50   Paulo Anderson Tavares Barbosa    1713 1      12.0    2.0
 51   Agamenon Viana Da Silva           1867 0.5    10.5    2.0
 52   Joao Lucas Noroes Silveira             0      12.5    0.0

Fonte Capivarando e peruando

Post a Comment

PODEM COMENTAR

Postagem Anterior Próxima Postagem