Nepomniachtchi vence e também é lider
Ian Nepomniachtchi aproveitou sua vitória contra o Vidit
para se igualar a Carlsen e Anand no primeiro lugar, Com os empates deles jogando de pretas.
Agora os três estão com 6/9, seguidos por Ding Liren e Anish Giri meio ponto atrás.
Os jogadores recebem 100 minutos para 40 jogadas, depois 50 minutos para 20 jogadas, depois 15 minutos para o resto do jogo mais 30 segundos de bónus por jogada a partir da jogada um.
Próxima rodada é hora de ver quem tem sardinha no balde, o confronto de líderes Carlsen x Anand se enfrentam e o Nepomniachtchi pode acabar isolado com um empate dos dois, caso vença Foreest.
Por enquanto segue a classificação assim:
Results of Tata Steel Masters 2019
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Nepomniachtchi, Ian | 6.0 / 9 | 2763 | 2899 | 26.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
2 | Carlsen, Magnus | 6.0 / 9 | 2835 | 2865 | 23.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
3 | Anand, Viswanathan | 6.0 / 9 | 2773 | 2868 | 23 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Ding, Liren | 5.5 / 9 | 2813 | 2821 | 23.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
5 | Giri, Anish | 5.5 / 9 | 2783 | 2827 | 21.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
6 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 9 | 2724 | 2742 | 21 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
7 | Radjabov, Teimour | 4.5 / 9 | 2757 | 2742 | 18.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
8 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 / 9 | 2738 | 2739 | 18 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
9 | Vidit, Santosh Gujrathi | 4.0 / 9 | 2695 | 2707 | 18 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||
10 | Shankland, Samuel | 4.0 / 9 | 2725 | 2706 | 16.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
11 | Rapport, Richard | 3.5 / 9 | 2731 | 2693 | 15.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.5 / 9 | 2817 | 2685 | 15.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
13 | Van Foreest, Jorden | 3.0 / 9 | 2612 | 2635 | 14 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramnik, Vladimir | 2.5 / 9 | 2777 | 2613 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR