Alexsandro na mesa 8 com MI Leandro Perdomo
Com 4/5 Alexsandro de Lima está em 33º e joga na mesa 8 com o Mestre Internacional Leandro Perdomo, mais um confronto com um jogador titulado e muito experiente, o que favorece a possibilidade de normas para o arapiraquense. Já na categoria sub 20 está em segundo atrás do catarinense Davi Sulzbacher nos critérios.
Enquanto isso lá nas cabeças o cubano Julio Granda tropeça no MF Alejandro Simon, Matsuura e Fier vencem seus adversários também MFs, e seguem com 5/5 junto junto com o GM argentino Andres Vila em terceiro.
Emparceiramentos/resultados
6. Ronda a 2019/01/24 às 20h00min
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2480 | 5 | 5 | GM | Fier Alexandr | 2540 | 5 | |||
2 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2623 | 4½ | 5 | GM | Matsuura Everaldo | 2468 | 9 | |||
3 | 16 | FM | Almiron Antonio | 2392 | 4½ | 4½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 2641 | 1 | |||
4 | 33 | FM | Matsuura Frederico | 2248 | 4½ | 4½ | GM | Felgaer Ruben | 2567 | 3 | |||
5 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | 2506 | 4½ | 4½ | GM | Hoffman Alejandro | 2454 | 11 | |||
6 | 13 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2416 | 4½ | 4 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2389 | 17 | |||
7 | 53 | NM | Starke Bruno Orlando | 2170 | 4 | 4 | GM | Supi Luis Paulo | 2546 | 4 | |||
8 | 8 | IM | Perdomo Leandro | 2470 | 4 | 4 | De Lima Alexsandro Barros | 2168 | 54 | ||||
9 | 10 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2458 | 4 | 4 | NM | Filgueiras Nathan Felipe | 2161 | 56 |
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2540 | PR | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 17,00 | 5 | 2915 | 5 | 5 | 4,25 | 0,75 | 10 | 7,5 | |||
9 | GM | Matsuura Everaldo | SC | BRA | 2468 | C.X.Itajaí | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 17,00 | 5 | 2870 | 5 | 5 | 4,29 | 0,71 | 10 | 7,1 | ||||
3 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | AV | URU | 2480 | Uruguai | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 16,50 | 5 | 2885 | 5 | 5 | 4,26 | 0,74 | 10 | 7,4 | |||
4 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | S50 | AV | PER | 2641 | Peru | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 16,25 | 4 | 2493 | 5 | 4,5 | 4,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
5 | 16 | FM | Almiron Antonio | AV | PAR | 2392 | Paraguai | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 15,50 | 3 | 2428 | 4 | 3,5 | 3,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
6 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | AV | PAR | 2506 | Paraguai | 4,5 | 0,0 | 11,5 | 17,0 | 15,00 | 4 | 2448 | 5 | 4,5 | 4,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | |||
7 | 33 | FM | Matsuura Frederico | S50 | PR | BRA | 2248 | C.X.Curitiba | 4,5 | 0,0 | 11,5 | 16,0 | 13,75 | 4 | 2847 | 4 | 4 | 2,72 | 1,28 | 20 | 25,6 | ||
8 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2623 | Paraguai | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | 15,75 | 4 | 2462 | 5 | 4,5 | 4,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |||
9 | 13 | FM | Languidey Simon Alejandro | AV | ARG | 2416 | Argentina | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 13,75 | 4 | 2490 | 5 | 4,5 | 3,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | |||
10 | 11 | GM | Hoffman Alejandro | S50 | AV | URU | 2454 | Uruguai | 4,5 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 13,75 | 4 | 2394 | 5 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||
11 | 3 | GM | Felgaer Ruben | AV | ARG | 2567 | Argentina | 4,5 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 13,00 | 4 | 2440 | 5 | 4,5 | 4,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | |||
12 | 15 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | SC | BRA | 2407 | C.X.Florianópolis | 4,5 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 13,00 | 4 | 2257 | 5 | 4,5 | 4,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
13 | 14 | FM | Proudian Armen | SP | BRA | 2413 | SP | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 14,00 | 4 | 2343 | 5 | 4 | 3,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | |||
14 | 21 | FM | Coro Lucas | U18 | AV | ARG | 2325 | Argentina | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 18,0 | 13,00 | 4 | 2295 | 5 | 4 | 3,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
15 | 26 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | SC | BRA | 2294 | A.X.Joaçaba | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 16,5 | 12,25 | 3 | 2305 | 5 | 4 | 3,58 | 0,42 | 20 | 8,4 | |||
16 | 10 | IM | Molina Roberto Junio Brito | SP | BRA | 2458 | SP | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,5 | 15,50 | 3 | 2280 | 5 | 4 | 4,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | |||
17 | 28 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2278 | Salvador | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 17,0 | 12,00 | 4 | 2301 | 5 | 4 | 3,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | |||
18 | 12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2441 | Osasco | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | 13,50 | 3 | 2265 | 5 | 4 | 4,41 | -0,41 | 10 | -4,1 | |||
19 | 37 | FM | Muniz Rafael | AV | URU | 2236 | Uruguai | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 14,5 | 10,25 | 3 | 2360 | 5 | 4 | 2,93 | 1,07 | 20 | 21,4 | |||
20 | 8 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2470 | C.Concordiense X. | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 12,75 | 3 | 2285 | 5 | 4 | 4,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | |||
21 | 4 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2546 | SP | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 12,00 | 4 | 2266 | 5 | 4 | 4,53 | -0,53 | 10 | -5,3 | |||
22 | 23 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | U20 | SC | BRA | 2313 | C.X.Florianópolis | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 11,50 | 4 | 2256 | 5 | 4 | 3,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | ||
23 | 96 | WIM | Cordero Daniela | w | AV | BOL | 2053 | Bolívia | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 12,00 | 4 | 2287 | 5 | 4 | 2,35 | 1,65 | 20 | 33,0 | ||
24 | 77 | CM | Riline Alejandro | AV | PAR | 2107 | Paraguai - Assunção | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 12,00 | 3 | 2343 | 5 | 4 | 2,32 | 1,68 | 20 | 33,6 | |||
25 | 25 | FM | Belmonte Diego Mariano | AV | ARG | 2309 | Argentina - Salta | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 11,50 | 4 | 2323 | 5 | 4 | 3,55 | 0,45 | 20 | 9,0 | |||
26 | 45 | NM | Barbosa Fernando | SP | BRA | 2182 | Barueri | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 11,50 | 3 | 2330 | 5 | 4 | 2,86 | 1,14 | 20 | 22,8 | |||
27 | 76 | CM | Frois Vitor Amorim | U18 | MG | BRA | 2109 | Araxá | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 10,50 | 4 | 2156 | 5 | 4 | 3,49 | 0,51 | 40 | 20,4 | ||
28 | 22 | FM | Rangel Daniel | RJ | BRA | 2322 | Avulso | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 11,75 | 3 | 2216 | 5 | 4 | 4,22 | -0,22 | 20 | -4,4 | |||
29 | 24 | FM | Rodrigues Edgar | SC | BRA | 2312 | Timbó | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 11,50 | 3 | 2221 | 5 | 4 | 4,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | |||
100 | NM | Moreira Ronaldo Alonso | SP | BRA | 2043 | Avulso | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 11,50 | 3 | 2175 | 5 | 4 | 2,96 | 1,04 | 20 | 20,8 | ||||
31 | 69 | FM | Dos Santos Junior Haroldo Cunha | S50 | SC | BRA | 2129 | A.X.Joaçaba | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 10,50 | 4 | 2204 | 5 | 4 | 3,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | ||
32 | 53 | NM | Starke Bruno Orlando | SC | BRA | 2170 | N.X.Joinville | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 14,5 | 10,50 | 3 | 2090 | 4 | 3 | 2,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |||
33 | 54 | De Lima Alexsandro Barros | U20 | AL | BRA | 2168 | Arapiraca | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 14,0 | 9,50 | 4 | 2256 | 5 | 4 | 3,35 | 0,65 | 20 | 13,0 | |||
34 | 48 | FM | Viana Dirceu | S50 | RJ | BRA | 2173 | Rio de Janeiro | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 12,00 | 3 | 2226 | 5 | 4 | 3,46 | 0,54 | 20 | 10,8 | ||
35 | 29 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | U20 | SP | BRA | 2277 | Avulso | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 11,50 | 4 | 2170 | 5 | 4 | 4,28 | -0,28 | 20 | -5,6 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR