Está chegando a hora de saber quem tem sardinha no balde
Alexsandro depois de perder para o MI argentino Perdomo, enfrenta na 7ª rodada o brasileiro Rômulo Rodrigues e busca a reabilitação, agora com 4/6 vai fazer o favoritismo e a torcida e continuar vencendo seus oponentes com rating menor.
Emparceiramentos/resultados
7. Ronda a 2019/01/25 às 18h00min
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | GM | Fier Alexandr | 2540 | 6 | 5½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 2641 | 1 | |||
2 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 2567 | 5½ | 5½ | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2623 | 2 | |||
3 | 11 | GM | Hoffman Alejandro | 2454 | 5½ | 5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2480 | 7 | |||
4 | 4 | GM | Supi Luis Paulo | 2546 | 5 | 5 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | 2313 | 23 | |||
5 | 24 | FM | Rodrigues Edgar | 2312 | 5 | 5 | IM | Perdomo Leandro | 2470 | 8 | |||
6 | 9 | GM | Matsuura Everaldo | 2468 | 5 | 5 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | 2278 | 28 | |||
7 | 25 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2309 | 5 | 5 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2441 | 12 | |||
8 | 13 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2416 | 5 | 5 | CM | Miguel Gabriel Carvalho Moreira | 2246 | 34 | |||
9 | 14 | FM | Proudian Armen | 2413 | 5 | 5 | FM | Muniz Rafael | 2236 | 37 | |||
10 | 39 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2228 | 5 | 5 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2407 | 15 |
Classificação após a ronda 6
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2540 | PR | 6,0 | 0,0 | 19,0 | 25,5 | 25,50 | 6 | 2976 | 6 | 6 | 4,83 | 1,17 | 10 | 11,7 | |||
2 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | S50 | AV | PER | 2641 | Peru | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | 23,50 | 5 | 2572 | 6 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 10 | 2,7 | ||
3 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2623 | Paraguai | 5,5 | 0,0 | 17,5 | 24,0 | 22,00 | 5 | 2559 | 6 | 5,5 | 5,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |||
4 | 11 | GM | Hoffman Alejandro | S50 | AV | URU | 2454 | Uruguai | 5,5 | 0,0 | 17,5 | 24,0 | 21,75 | 5 | 2509 | 6 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | ||
5 | 3 | GM | Felgaer Ruben | AV | ARG | 2567 | Argentina | 5,5 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | 20,75 | 5 | 2504 | 6 | 5,5 | 5,38 | 0,12 | 10 | 1,2 | |||
6 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | AV | URU | 2480 | Uruguai | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 26,5 | 20,50 | 5 | 2434 | 6 | 5 | 4,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |||
7 | 9 | GM | Matsuura Everaldo | SC | BRA | 2468 | C.X.Itajaí | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 25,5 | 20,00 | 5 | 2435 | 6 | 5 | 4,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |||
8 | 14 | FM | Proudian Armen | SP | BRA | 2413 | SP | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | 20,00 | 5 | 2383 | 6 | 5 | 4,67 | 0,33 | 10 | 3,3 | |||
9 | 13 | FM | Languidey Simon Alejandro | AV | ARG | 2416 | Argentina | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 24,5 | 19,50 | 4 | 2441 | 6 | 5 | 4,28 | 0,72 | 10 | 7,2 | |||
10 | 28 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2278 | Salvador | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 24,5 | 18,50 | 5 | 2338 | 6 | 5 | 4,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | |||
11 | 8 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2470 | C.Concordiense X. | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 24,0 | 19,25 | 4 | 2339 | 6 | 5 | 5,25 | -0,25 | 10 | -2,5 | |||
12 | 15 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | SC | BRA | 2407 | C.X.Florianópolis | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 19,50 | 4 | 2257 | 5 | 4,5 | 4,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
13 | 12 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2441 | Osasco | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 19,00 | 4 | 2320 | 6 | 5 | 5,25 | -0,25 | 10 | -2,5 | |||
14 | 25 | FM | Belmonte Diego Mariano | AV | ARG | 2309 | Argentina - Salta | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 18,00 | 5 | 2363 | 6 | 5 | 4,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | |||
15 | 4 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2546 | SP | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 22,0 | 17,50 | 5 | 2323 | 6 | 5 | 5,44 | -0,44 | 10 | -4,4 | |||
16 | 23 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | U20 | SC | BRA | 2313 | C.X.Florianópolis | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 22,0 | 17,00 | 5 | 2304 | 6 | 5 | 4,60 | 0,40 | 20 | 8,0 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR