Alexsandro não resistiu ao Delgado, e a luta segue hoje às 20h
O GM Julio Granda venceu novamente e lidera o torneio, mesmo com uma posição no mínimo curiosa onde sua torre foi parar em g2, como se fosse um fianqueto que chamou a atenção dos internautas que não pouparam o peruano em memes nas redes sociais.
Emparceiramentos/resultados
4. Ronda a 2019/01/23 às 20h00min
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 25 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2309 | 3 | 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2641 | 1 | |||
2 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2623 | 3 | 3 | FM | De Borba Guilherme | 2293 | 27 | |||
3 | 26 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2294 | 3 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 2567 | 3 | |||
4 | 4 | GM | Supi Luis Paulo | 2546 | 3 | 3 | FM | Matsuura Frederico | 2248 | 33 | |||
5 | 28 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | 2278 | 3 | 3 | GM | Fier Alexandr | 2540 | 5 | |||
6 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | 2506 | 3 | 3 | FM | Muniz Rafael | 2236 | 37 | |||
7 | 38 | Cruz William Ferreira Da | 2232 | 3 | 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2480 | 7 | ||||
8 | 43 | NM | Nery Junior Jose Antonio | 2188 | 3 | 3 | GM | Matsuura Everaldo | 2468 | 9 | |||
9 | 10 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2458 | 3 | 3 | NM | Barbosa Fernando | 2182 | 45 | |||
10 | 46 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2179 | 3 | 3 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2416 | 13 | |||
11 | 14 | FM | Proudian Armen | 2413 | 3 | 3 | NM | Borges Guilherme Deola | 2171 | 50 | |||
12 | 16 | FM | Almiron Antonio | 2392 | 3 | 3 | NM | Starke Bruno Orlando | 2170 | 53 | |||
13 | 96 | WIM | Cordero Daniela | 2053 | 3 | 3 | FM | Coro Lucas | 2325 | 21 | |||
14 | 183 | Teshima Ricardo Yoshida | 1879 | 3 | 3 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | 2313 | 23 | ||||
15 | 8 | IM | Perdomo Leandro | 2470 | 2½ | 2½ | NM | Osipi Jair | 2126 | 71 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR