Estamos chegando a reta do final do torneio, muito movimentado, todos lutando por alguma coisa, seja o título, o prêmio, a rivalidade pessoal e saudável, o rating, enfim valores que mantiveram a disputa acirrada, algumas reviravoltas nas 4ª e 5ª rodadas, onde a liderança mudou de dono, e uma grande surpresa o garoto David Matheus vencendo Rafael Ferreira, o organizador do evento, Antônio Azevedo, fez um belo sacrificio mas cometeu algumas imprecisões na sequência e perdeu para Charles Tony, segue as fotos e resultados das rodadas.
5. Ronda a 2015/07/14 às 19h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 3 | Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Miranda Neto Jayme Amorim | 2190 | 1 | ||||
2 | 8 | Charles Tony De Oliveira | 1884 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | 6 | ||||
3 | 2 | Junior Jose Ferreira | 2130 | 2½ | + - - | 2 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 5 | ||||
4 | 7 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 2 | 0 - 1 | 2 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 10 | ||||
5 | 12 | Silva Flavio Da Costa | 1762 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | De Carvalho Antonio Azevedo | 2000 | 4 | ||||
6 | 9 | Joao Paulo De Freitas | 1857 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 13 | ||||
7 | 11 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 0 | 0 - 1 | 1 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 14 |
4. Ronda a 2015/07/09 às 19h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Miranda Jayme Amorim | 2190 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Lira Charles Tony De Oliveira | 1884 | 8 | ||||
2 | 5 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 3 | ||||
3 | 4 | Antonio Azevedo | 2000 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2130 | 2 | ||||
4 | 6 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1857 | 9 | ||||
5 | 14 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 7 | ||||
6 | 13 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 1 | 0 - 1 | 1 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 10 | ||||
7 | 12 | Silva Flavio Da Costa | 1762 | ½ | 1 | bye | |||||||
8 | 11 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 0 | 0 | não emparceirado |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR