Evandro x Krikor, foto de arquivo antiga |
Classificação após a ronda 8
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2613 | 7.0 | 40.5 | 35.5 | 32.5 | 2748 | 8 | 7 | 5.75 | 1.25 | 10 | 12.5 | |
2 | 7 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2504 | 6.5 | 39.5 | 35.0 | 30.5 | 2643 | 8 | 6.5 | 4.96 | 1.54 | 10 | 15.4 | |
3 | 4 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2572 | 6.0 | 42.5 | 37.0 | 30.0 | 2636 | 8 | 6 | 5.06 | 0.94 | 10 | 9.4 | |
4 | 9 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2478 | 6.0 | 37.5 | 33.5 | 29.0 | 2578 | 8 | 6 | 4.74 | 1.26 | 10 | 12.6 | |
5 | 3 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2581 | 6.0 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 2539 | 8 | 6 | 5.94 | 0.06 | 10 | 0.6 | |
6 | 5 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2550 | 6.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 2553 | 8 | 6 | 5.71 | 0.29 | 10 | 2.9 | |
7 | 1 | GM | QUESADA PEREZ Yuniesky | CUB | 2645 | 6.0 | 35.5 | 31.5 | 28.0 | 2575 | 8 | 6 | 6.30 | -0.30 | 10 | -3.0 | |
8 | 13 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | BRA | 2438 | 6.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 2509 | 8 | 6 | 5.11 | 0.89 | 10 | 8.9 | |
9 | 29 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2320 | 5.5 | 36.0 | 32.5 | 26.5 | 2308 | 7 | 4.5 | 3.01 | 1.49 | 20 | 29.8 | |
10 | 6 | GM | OBREGON Andres Carlos | ARG | 2532 | 5.5 | 36.0 | 32.0 | 27.5 | 2484 | 8 | 5.5 | 5.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |
11 | 19 | CM | SOSA Tomas | ARG | 2386 | 5.5 | 35.0 | 32.0 | 26.0 | 2410 | 8 | 5.5 | 4.95 | 0.55 | 20 | 11.0 | |
12 | 12 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | ARG | 2449 | 5.5 | 34.5 | 30.5 | 24.0 | 2339 | 8 | 5.5 | 6.11 | -0.61 | 10 | -6.1 | |
13 | 20 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2377 | 5.5 | 34.0 | 30.0 | 24.5 | 2416 | 7 | 5 | 4.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | |
14 | 25 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | ARG | 2344 | 5.5 | 33.5 | 29.5 | 25.0 | 2346 | 8 | 5.5 | 4.93 | 0.57 | 20 | 11.4 | |
15 | 16 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2431 | 5.5 | 32.5 | 28.5 | 25.5 | 2394 | 8 | 5.5 | 5.58 | -0.08 | 10 | -0.8 | |
16 | 32 | FM | PEREZ Maximiliano | ARG | 2254 | 5.5 | 32.0 | 29.5 | 23.5 | 2325 | 8 | 5.5 | 4.33 | 1.17 | 20 | 23.4 | |
17 | 42 | TOMAS FALCON Jesus | ARG | 2144 | 5.5 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 2148 | 7 | 4.5 | 3.39 | 1.11 | 40 | 44.4 | ||
18 | 10 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2464 | 5.0 | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 2455 | 7 | 4.5 | 4.31 | 0.19 | 10 | 1.9 | |
19 | 17 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2400 | 5.0 | 36.0 | 32.0 | 24.5 | 2357 | 8 | 5 | 5.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | |
20 | 14 | IM | DIAZ HOLLEMAERT Nahuel | ARG | 2437 | 5.0 | 34.5 | 30.5 | 24.5 | 2483 | 5 | 3.5 | 3.04 | 0.46 | 10 | 4.6 |
Emparceiramentos/resultados
9. Ronda a 2015/06/02 às 19.30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | QUESADA PEREZ Yuniesky | 2645 | 6 | 7 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | 2613 | 2 | |||
2 | 7 | IM | PICHOT Alan | 2504 | 6½ | 6 | GM | MARECO Sandro | 2581 | 3 | |||
3 | 9 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2478 | 6 | 6 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2572 | 4 | |||
4 | 13 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | 2438 | 6 | 6 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | 2550 | 5 | |||
5 | 29 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 2320 | 5½ | 5½ | GM | OBREGON Andres Carlos | 2532 | 6 | |||
6 | 12 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | 2449 | 5½ | 5½ | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2344 | 25 | |||
7 | 16 | IM | DOLEZAL Cristian | 2431 | 5½ | 5½ | FM | PEREZ Maximiliano | 2254 | 32 | |||
8 | 42 | TOMAS FALCON Jesus | 2144 | 5½ | 5½ | IM | PIERROT Facundo | 2377 | 20 | ||||
9 | 19 | CM | SOSA Tomas | 2386 | 5½ | 5 | GM | RICARDI Pablo | 2464 | 10 | |||
10 | 27 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2336 | 5 | 5 | IM | DIAZ HOLLEMAERT Nahuel | 2437 | 14 | ||||
11 | 28 | FM | MAYORGA Nicolas | 2322 | 5 | 5 | GM | SLIPAK Sergio | 2433 | 15 | |||
12 | 35 | UELF Maximiliano | 2208 | 5 | 5 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | 2400 | 17 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR