Começou o torneio do Antônio Azevedo, no estádio Rei Pelé, sempre às 19h30min, partidas de xadrez clássico, com vários empates demonstrando o equilíbrio do evento, houve apenas dois vitoriosos, Jayme Miranda e Clândio Schetter, além da Gabriela, que estão liderando com 1/1.
2. Ronda a 2015/07/02 às 19h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Miranda Neto Jayme Amorim | 2190 | 1 | 1 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 13 | |||||
2 | 4 | De Antonio Azevedo | 2000 | ½ | 1 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 5 | |||||
3 | 6 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | ½ | ½ | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2130 | 2 | |||||
4 | 8 | Lira Charles Tony De Oliveira | 1884 | ½ | ½ | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1857 | 9 | |||||
5 | 3 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 0 | ½ | Silva Flavio Da Costa | 1762 | 12 | |||||
6 | 11 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 0 | 0 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 7 | |||||
7 | 10 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 0 | 0 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 14 |
1. Ronda a 2015/06/29 às 19h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 7 | Ferreira Rafael Emiliano | 1904 | 0 | 0 - 1 | 0 | Miranda Neto Jayme Amorim | 2190 | 1 | ||||
2 | 2 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2130 | 0 | ½ - ½ | 0 | Lira Charles Tony De Oliveira | 1884 | 8 | ||||
3 | 9 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1857 | 0 | ½ - ½ | 0 | De Carvalho Antonio Azevedo | 2000 | 4 | ||||
4 | 5 | Schetter Clandio Luiz | 1926 | 0 | 1 - 0 | 0 | Barros Davi Matheus Costa | 1814 | 10 | ||||
5 | 12 | Silva Flavio Da Costa | 1762 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1908 | 6 | ||||
6 | 13 | Lima Gabriela Nicacio | 1727 | 0 | 1 | bye | |||||||
7 | 3 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2069 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||||
8 | 11 | Duarte Edvaldo Silva | 1781 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||||
9 | 14 | Diniz Gelson Silva | 1724 | 0 | 0 | não emparceirado |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR