Circuito Alagoano de Xadrez Blitz - 5ª etapa 2015 - Válido para o Rating LBX de Xadrez Blitz
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 2 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2287 | Maceio/Al | 10.0 | 0.0 | 85.0 | 79.5 | 69.75 | 9 | ||
2 | 1 | Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2304 | Maceió/Al | 8.0 | 0.0 | 88.0 | 82.5 | 56.75 | 7 | ||
3 | 3 | Miranda Neto Jayme Amorim | BRA | 2284 | Maceio/Al | 7.5 | 0.0 | 87.0 | 82.0 | 52.25 | 6 | ||
4 | 4 | De Souza Gilberto Ferreira | BRA | 2184 | Maceio/Al | 7.5 | 0.0 | 76.0 | 74.0 | 38.50 | 6 | ||
5 | 8 | De Lima Alexsandro Barros | BRA | 1882 | Arapiraca/Al | 7.5 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 24.50 | 7 | ||
6 | 7 | De Carvalho Antonio Azevedo | BRA | 2075 | Maceio/Al | 6.5 | 2.0 | 87.0 | 81.5 | 40.00 | 6 | ||
7 | 5 | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | BRA | 2113 | Maceio/Al | 6.5 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 17.75 | 6 | ||
8 | 12 | Schetter Clandio Luiz | BRA | 1787 | Maceio/Al | 6.0 | 0.0 | 58.5 | 58.5 | 16.75 | 5 | ||
9 | 6 | De Miranda Thyago Francisco Ag | BRA | 2098 | Maceió/Al | 5.5 | 0.0 | 74.0 | 74.0 | 23.00 | 4 | ||
10 | 9 | Barros Davi Matheus Costa | BRA | 1845 | Maceio/Al | 5.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 10.50 | 4 | ||
11 | 10 | Diniz Gelson Silva | BRA | 1803 | Maceio/Al | 2.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.00 | 2 | ||
12 | 11 | da Silva Fabio Firmino da Silva | BRA | 1800 | Maceió/AL | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 63.0 | 0.00 | 0 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR