Na sexta rodada, que aconteceu as 9h da manhã desse domingo, tivemos a triste derrota de José Ferreira para o MF Iack Macedo, se José ferreira tivesse ganho a partida ele seria um dos líderes do torneio, mas nem tudo foi derrota, Jayme e Allan empataram suas partidas e agora estão jogando a ultima rodada com 3,5 pontos ambos, podendo chegar até 4,5. José Ferreira permanece com seus 4,0 pontos, agora é torcer para que todos ganhem e consigam boas colocações.
Na primeira mesa, jogam agora o MF Luismar Brito contra o MI Roberto Molina, Luismar pode garantir seu título apenas com um empate, já que lidera o torneio isolado com 5,5 pontos, a vitoria assegura o título de primeiro lugar isolado.
Abaixo o emparceiramento das primeiras mesas e dos Alagoanos.
1 Brito, Luismar 2277 [5.5] : Molina, Roberto 2406 [5]
2 Macedo, Iack 2314 [5] : Cavalcanti, Francisco 2284 [5]
3 Barreto, Carlos 2321 [4.5] : Barbosa, Paulo 2267 [5]
4 Silveira, Neri 2245 [4.5] : Jatobá, Paulo 2379 [4]
5 Pinto, Valesio 2091 [4] : Santiago, Yago 2238 [4]
7 Colares, Alberto 2200 [4] : Ferreira, Jose 2056 [4]
12 Zaidan, Allan 2015 [3.5] : Silva, Evandro 2183 [3.5]
14 Barbosa, Fabson [3.5] : Miranda, Jayme 2070 [3.5]
Boa sorte!
Na primeira mesa, jogam agora o MF Luismar Brito contra o MI Roberto Molina, Luismar pode garantir seu título apenas com um empate, já que lidera o torneio isolado com 5,5 pontos, a vitoria assegura o título de primeiro lugar isolado.
Abaixo o emparceiramento das primeiras mesas e dos Alagoanos.
1 Brito, Luismar 2277 [5.5] : Molina, Roberto 2406 [5]
2 Macedo, Iack 2314 [5] : Cavalcanti, Francisco 2284 [5]
3 Barreto, Carlos 2321 [4.5] : Barbosa, Paulo 2267 [5]
4 Silveira, Neri 2245 [4.5] : Jatobá, Paulo 2379 [4]
5 Pinto, Valesio 2091 [4] : Santiago, Yago 2238 [4]
7 Colares, Alberto 2200 [4] : Ferreira, Jose 2056 [4]
12 Zaidan, Allan 2015 [3.5] : Silva, Evandro 2183 [3.5]
14 Barbosa, Fabson [3.5] : Miranda, Jayme 2070 [3.5]
Boa sorte!
BOM RESULTADO PARABENS A TODOS!
ResponderExcluirPostar um comentário
PODEM COMENTAR