A equipe masculina ficou na 17ª posição atendendo às expectivas da maioria dos entendidos no assunto, já a equipe feminina ficom em 70ª bem abaixo do esperado, mas se levarmos em conta que estávamos sem o nosso principal jogador foi um bom resultado.
downloads de partidas por rodada
Tab. | 29 | Slovenia (SLO) |
|
|
| Brazil (BRA) |
| 1½:2½ |
1. Beliavsky, Alexander G | ½-½ | Leitao, Rafael |
2. Lenic, Luka | 1-0 | Milos, Gilberto |
3. Pavasovic, Dusko | 0-1 | Fier, Alexandr |
4. Sebenik, Matej | 0-1 | Diamant, Andre |
Tab. | 61 | Brazil (BRA) | Elo | - | 52 | Philippines (PHI) | Elo | 1½:2½ |
1. Terao, Juliana Sayumi | ½-½ | Camacho, Chardine Cheradee |
2. Pereira, Amanda Marques | 0-1 | Cua, Shercila |
3. Gazola, Vanessa Ramos | ½-½ | Jose, Rulp Ylem |
4. De Oliveira, Ana Paula | ½-½ | Docena, Jedara |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR