4ª Rodada | 15/8/2010 | 17h00 | | |
Luis Henrique Coelho | 2381 | 1/2 | Axel Bachmann | 2552 |
Felipe El Debs | 2499 | 1 x 0 | Alexandr Fier | 2570 |
Sandro Mareco | 2527 | 1 x 0 | Diego Di Berardino | 2492 |
Jose Cubas | 2463 | 0 x 1 | Gilberto Milos | 2606 |
Andres Rodriguez | 2508 | 1/2 | Rafael Leitão | 2629 |
| | | | |
5ª Rodada | 16/8/2010 | 17h00 | | |
Rafael Leitão | 2629 | X | Luis Henrique Coelho | 2381 |
Gilberto Milos | 2606 | X | Andres Rodriguez | 2508 |
Rafael Di Berardino | 2492 | X | Jose Cubas | 2463 |
Alexandr Fier | 2570 | X | Sandro Mareco | 2527 |
Axel Bachmann | 2552 | X | Felipe El Debs | 2499 |
| | | PARTIDAS AO VIVO AS 17H |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR