XIV Magistral de la Republica Argentina - Villa MartelliMF Carlos Alberto está com 2 pts, após empatar com GM Slipak 2440, argentino no. 3 do torneio, enfrenta agora MI Saldano 2428, que tem 1,5. GM Mareco lidera com 3 num torneio muito equilibrado 6. Ronda a 2010/08/09 às 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | IM | Saldano Dayer Horacio | ½ - ½ | GM | Mareco Sandro | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | GM | Garcia Palermo Carlos | 1 - 0 | IM | Fusco Leonardo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | IM | Trois Francisco R T | ½ - ½ | IM | Real De Azua Ernesto | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | IM | De Dovitiis Alejo | 0 - 1 | FM | Barrionuevo Pablo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | GM | Slipak Sergio | ½ - ½ | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ronda a 2010/08/10 às 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | IM | Saldano Dayer Horacio | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | FM | Barrionuevo Pablo | GM | Slipak Sergio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | IM | Real De Azua Ernesto | IM | De Dovitiis Alejo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | IM | Fusco Leonardo | IM | Trois Francisco R T | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | GM | Mareco Sandro | GM | Garcia Palermo Carlos | 9 |
IRT Rubinstein - Villa Martelli 2010
Felipe Lobo vence 5ª rod e continua jogando um ótimo torneio, hoje enfrenta o Argentino Velazquez 2046.
6. Ronda a 2010/08/10 às 19
Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. | ||||||||
1 | 1 | Perez Maximiliano | 4 | 4 | FM | Bulcourf Carlos | 2 | ||||||||
2 | 6 | Lopez Diego | 4 | 4 | Ciurlanti Federico | 8 | |||||||||
3 | 10 | Velazquez Gustavo | 3½ | 3½ | Carvalho Felipe Lobo C | 5 | |||||||||
4 | 7 | Bernal Gustavo | 3 | 3½ | Strok Boris | 12 | |||||||||
5 | 15 | Tomeo Ivan | 3 | 3 | Lo Presti Roberto | 11 | |||||||||
6 | 14 | Pradines Emmanuel | 3 | 3 | Torella Rodolfo | 16 | |||||||||
7 | 3 | Restuccia Francisco | 2½ | 2½ | Rasgido Alejandro | 17 | |||||||||
8 | 4 | FM | Molina Jorge | 2½ | 2½ | Codigone Maximiliano | 19 | ||||||||
9 | 9 | Radoszta Armando E | 2½ | 2½ | Ariganello Sebastian | 26 | |||||||||
10 | 13 | Sanduay Nicolas | 2½ | 2½ | Friedheim Diego | 23 | |||||||||
11 | 24 | Britez G Jorge A | 2½ | 2 | Picollo Pablo | 18 | |||||||||
12 | 20 | Ligato Guillermo Fe | 2 | 2 | Medone Raul | 30 | |||||||||
13 | 27 | Toranzo Sebastian | 2 | 2 | Mirada Luciano | 25 | |||||||||
14 | 22 | Antonel Lucas | 1½ | 2 | Pravettoni Ezequiel | 33 | |||||||||
15 | 31 | Pak Eduardo | 1½ | 1 | Micele Omar | 21 | |||||||||
16 | 29 | Garavagno Martin | 1 | 1½ | Aguirre Juan Jose | 32 | |||||||||
17 | 28 | Frei Alejandro | ½ | bye |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR