

XXVII CIUDAD DE LINARES ABERTURA
Começa amanha acompanhe ao vivo
A cerimônia de abertura do torneio foi na sede do jornal espanhol Marca, em Madrid. Ver video
Destacamos as ausências de Carlsen, a pedido do supersticioso e seu treinador Kasparov, e tbm sentimos falta de Anand, Kramnik, Nakamura, Shirov, e outros grandes nomes do xadrez mundial. Mesmo assim o tradicionalíssimo torneio de Linares nao perde seu brilho e valor, acompanhe tudo aqui.... segue a lista dos participantes, site oficial
Vescovi segue invicto, com 2/3 acompanhe a 4ªrodada ao vivo
9th Aeroflot Open A Moscow (RUS), 9-17 ii 2010 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1. | Le Quang Liem | g | VIE | 2647 | +71 | +24 | +9 | ? | . | . | . | . | . | 3 | |
| 2. | Nguyen N. Truong Son | g | VIE | 2616 | =8 | +56 | +42 | ? | . | . | . | . | . | 2½ | 2838 |
| 3. | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2652 | +68 | =12 | +36 | ? | . | . | . | . | . | 2½ | 2834 |
| 4. | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2660 | +78 | =13 | +47 | ? | . | . | . | . | . | 2½ | 2883 |
| 5. | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2665 | +51 | =29 | =7 | =6 | . | . | . | . | . | 2½ | 2716 |
| 6. | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2637 | =54 | =37 | +66 | =5 | . | . | . | . | . | 2½ | 2665 |
| 7. | Khalifman, Alexander | g | RUS | 2616 | +48 | =20 | =5 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2736 |
| 8. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2484 | =2 | +52 | =29 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2753 |
| 9. | Bu Xiangzhi | g | CHN | 2673 | +49 | +35 | -1 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2751 |
| 10. | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2583 | =19 | +50 | =34 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2773 |
| 11. | Ehlvest, Jaan | g | USA | 2600 | =44 | +41 | =28 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2804 |
| 12. | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2515 | +65 | =3 | =33 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2763 |
| 13. | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2622 | +69 | =4 | =18 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2748 |
| 14. | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2610 | =41 | +44 | =20 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2805 |
| 15. | Grigoriants, Sergey | g | RUS | 2560 | =39 | +46 | =25 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2770 |
| 16. | Grachev, Boris | g | RUS | 2653 | +63 | =17 | =22 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2697 |
| 17. | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2533 | +67 | =16 | =31 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2768 |
| 18. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2697 | +70 | =25 | =13 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2751 |
| 19. | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2653 | =10 | +57 | =23 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2715 |
| 20. | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2660 | +60 | =7 | =14 | ? | . | . | . | . | . | 2 | 2730 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR