NA RÚSSIA, VESCOVI EMPATOU COM KHALIFFMAN ex-campeao mundial, agora com 1,5/2
ACOMPANHE AO VIVO Vescovi - Sjugirov 10h de Brasilia
SEGUE EMPARCEIRAMENTO DA 3ª
Pairings round 3 (Thursday, 11 February 2010)
ACOMPANHE AO VIVO Vescovi - Sjugirov 10h de Brasilia
SEGUE EMPARCEIRAMENTO DA 3ª
Pairings round 3 (Thursday, 11 February 2010)
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Le, Quang Liem | 2.0 | VIE | 2647 | GM Bu, Xiangzhi | 2.0 | CHN | 2673 | |||
| 2 | GM Zhou, Jianchao | 1.5 | CHN | 2632 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 | FRA | 2730 | |||
| 3 | GM Rodshtein, Maxim | 1.5 | ISR | 2622 | GM Motylev, Alexander | 1.5 | RUS | 2697 | |||
| 4 | GM Najer, Evgeniy | 1.5 | RUS | 2665 | GM Khalifman, Alexander | 1.5 | RUS | 2616 | |||
| 5 | GM McShane, Luke J | 1.5 | ENG | 2616 | GM Cheparinov, Ivan | 1.5 | BUL | 2660 | |||
| 6 | GM Vescovi, Giovanni | 1.5 | BRA | 2660 | GM Sjugirov, Sanan | 1.5 | RUS | 2610 | |||
| 7 | GM Efimenko, Zahar | 1.5 | UKR | 2657 | GM Ehlvest, Jaan | 1.5 | USA | 2600 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR