Mais uma vez sofremos uma derrota minima 2,5-1,5 para a Armênia. Hoje Giovanni não jogou bem Rafael entrou em linhas agudas isso fez com que Akopian jogasse com precisão e num final de Bispos de cores opostas prevaleceu o empate. Fier conseguiu tablas e por pouco não perdeu. O Milos tava pouco melhor mas não conseguiu aumentar suficiente para vencer e também pat. Estamos fazendo ótimas partidas, amanhã enfrentaremos a Grécia ao vivo"que venceu os russos,argh!!!" pgn da 4a.rodada Abaixo Cross Table oficial, ao final do torneio todos os jogos de brasileiros comentados pelo fritz.
SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | Rank |
1 | AZERBAIJAN | * | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 8½ | 6 | |||||
2 | TURKIYE | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 10 | |||||
3 | INDIA | 2½ | 3 | * | 2½ | 1 | 6 | 9 | 5 | |||||
4 | RUSSIA | 2½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 6 | 9½ | 3 | |||||
5 | EGYPT | * | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
6 | ISRAEL | 3 | * | 2½ | 2½ | 1½ | 6 | 9½ | 4 | |||||
7 | BRAZIL | 1½ | 2½ | 1½ | * | 1½ | 2 | 7 | 8 | |||||
8 | GREECE | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | * | 2 | 7 | 7 | |||||
9 | UNITED STATES | 3 | 3 | 1 | 3 | * | 6 | 10 | 2 | |||||
10 | ARMENIA | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | * | 6 | 10 | 1 |
Postar um comentário
PODEM COMENTAR