

Tá ficando cada vez mais emocionante e as últimas rodadas vão ficar imperdíveis, Carlsen se aproxima e Kramnik já não está sozinho na liderança,Magnus Carlsen venceu Leinier Cuba Dominguez e ganhou € 500, como foi selecionado como o melhor jogo da rodada, mas o jovem norueguês estava longe de estar satisfeito com seu desempenho. "Eu superestimei a minha posição", disse Carlsen, acrescentando que ele "estava muito cansado", Anand e Jan Smeets empatou por repetição em 15 lances. Kramnik se recusou a especular sobre suas chances de vencer o torneio. "Estou programado para jogar com Anand na rodada de amanhã", disse ele. "Nós podemos discutir as minhas chances depois." No final e mais longo jogo da rodada, Loek van Wely derrotou compatriota Sergei Tiviakov em 88 lances. Esperamos o q pode vir amanha. atenção para os confrontos: Anand - Kramnik e Leko - Carlsen
| Corus A Wijk aan Zee (NED), 16-31 i 2010 | cat. XIX (2719) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||||||
| 1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | * | 1 | ½ | . | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2839 | |||||
| 2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2846 | |||||
| 3. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2723 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2821 | |||||
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2790 | . | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 6 | 2749 | |||||
| 5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2708 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | . | ½ | 6 | 2765 | |||||
| 6. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2749 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2751 | |||||
| 7. | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2720 | . | 0 | . | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 274 | |||||
pgn e fotos aovivo site oficial clubedexadrez
| Round 11 (January 29, 2010) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | - Dominguez Perez, Leinier | 1-0 | 45 | D97 | Gruenfeld Russian | |
| Shirov, Alexei | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 51 | C42 | Petroff's Defence | |
| Nakamura, Hikaru | - Leko, Peter | ½-½ | 20 | A30 | English Symmetrical | |
| Ivanchuk, Vassily | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 40 | E06 | Catalan | |
| Short, Nigel D | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 37 | B40 | Sicilian Classical | |
| Van Wely, Loek | - Tiviakov, Sergei | 1-0 | 58 | E18 | Queens Indian | |
| Smeets, Jan | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 15 | B81 | Sicilian Keres Attack | |
Rafael,
ResponderExcluirPublique também no blog o resultado do torneio de Quinta no Clube AJM:
1º Yuri Miranda = 13,0 Ptos.
2º Edvaldo Duarte = 10,5 ptos.
3º Iknaton Wanderley = 9,5ptos.
4º Flávio Costa = 8,0 ptos.
5º Adeilton Santos = 8,0 Ptos.
6º Kalline Chagas = 5,0Ptos.
7º Josimar Figueiredo = 2,0 ptos.
Postar um comentário
PODEM COMENTAR