EBA!!! vitória! Dá-lhe Darcy Lima
Alguém quebrou Nakamura, Aronian prevaleceu, Armênia 2,5-1,5 EUA. Rússia 3,5-0,5 Turquia, assumindo a liderança, e mostrando sua força, amanha dia decisivo, veja confrontos:
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. | 1 | 5 | EGYPT | - | ARMENIA | 10 | 2 | 6 | ISRAEL | - | RUSSIA | 4 | 3 | 7 | BRAZIL | - | INDIA | 3 | 4 | 8 | GREECE | - | TURKIYE | 2 | 5 | 9 | UNITED STATES | - | AZERBAIJAN | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
e logo abaixo a classificação.
pgn da 8a.rodada ao vivo e
ao vivo2|
Rank after round 8 |
|
|
|
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | RUSSIA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 21 | 0 | 98,75 |
2 | UNITED STATES | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 19½ | 0 | 82,00 |
3 | AZERBAIJAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 20 | 0 | 74,00 |
4 | INDIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 17½ | 0 | 81,25 |
5 | ARMENIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17½ | 0 | 76,75 |
6 | ISRAEL | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 48,50 |
7 | GREECE | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15½ | 0 | 50,50 |
8 | BRAZIL | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 21,00 |
9 | EGYPT | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 20,50 |
10 | TURKIYE | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 21,50 |
|
|
|
|
Postar um comentário
PODEM COMENTAR