ATUALIZANDO TORNEIOS

quinta dia 15 de outubro

1 Petrus Fay, 2009 6 19.0 25.0 26.0
2-3 Jayme Miranda, 2263 5 19.5 26.5 18.0
Rafael Ferreira, 1910 5 16.5 23.5 22.0
4-6 Thyago Miranda, 2065 4 20.5 29.0 19.0
Flávio Costa, 2045 4 18.5 25.5 17.0
Douglas Barros, 1965 4 16.0 22.0 12.0
7 Yuri Miranda, 2050 3.5 15.5 22.5 13.5
8 Fábio Alexandre, 1870 3 14.5 19.5 10.0
9 Iknaton Wanderley, 1906 2.5 19.5 26.5 10.5
10 Gelson Diniz, 1849 2 14.0 19.0 7.0
11-12 Alexandre Norman, 1631 1 17.5 23.5 2.0
Philipe André, 1748 1 16.5 23.5 4.0

Sábado dia 17 de outubro

1 José Ferreira, 2120 5.5 14.5 22.5 19.0
2 Carlos Capivara, 1900 5 14.5 20.0 19.0
3 Jayme Miranda, 2134 4 14.0 22.5 14.0
4 Thyago Miranda, 1985 4 14.0 21.5 15.0
5 Antonio Azevedo, 2050 3.5 14.0 22.0 13.0
6 Flávio Costa, 1808 3 13.0 20.5 12.0
7 Petrus Fay, 1968 3 13.0 18.0 13.0
8 Rodrigo Siqueira, 1870 3 12.5 17.5 11.0
9 Rafael Ferreira, 2000 3 12.0 18.0 11.0
10 Fábio Alexandre, 1943 3 10.0 15.5 10.0
11 Iknaton Wanderley, 1850 3 8.5 14.0 8.0
12 Yuri Miranda, 1812 2.5 11.5 15.0 7.5
13 Tales Fonseca, 1741 2.5 9.5 12.5 4.5
14 Douglas Barros, 1800 2 10.0 14.0 6.0
15 Philipe André, 1640 1 11.5 16.5 5.0
16 Alexandre Normam, 1557 0 11.0 18.0 0.0

terça 27 de Outubro

1 Jayme Miranda, 2233 5.5 10.0 15.5 20.5
2 José Ferreira, 2185 5 12.5 20.5 17.0
3 Thyago Miranda, 2048 4 11.0 17.5 12.0
4-5 Phillipe André, 1714 3.5 11.5 17.5 11.5
Rodrigo Siqueira, 2002 3.5 11.0 15.5 9.0
6-10 Fábio Alexandre, 1858 3 15.0 23.0 13.0
Richard Alarcon, 1900 3 13.0 21.5 12.0
Flavio Costa, 2033 3 11.5 19.0 11.0
Yuri Miranda, 1995 3 11.5 16.0 10.0
Ronaldo Rodrigues, 1934 3 10.0 15.5 9.0
11 Bruno Alexandre, 1817 2.5 13.0 20.5 10.0
12 Carlos Moraes, 1680 2 12.5 18.5 8.0
13 Douglas Barros, 1992 1 11.5 18.5 4.0


sábado 31 de outubro

1 petrus fay, 1953 5 9.5 6.5 15.0
2-5 richard alarcon, 1765 3 15.5 8.5 10.0
yuri miranda, 1805 3 15.5 8.5 9.0
rafael ferreira, 2022 3 13.5 8.5 10.0
fabio santos, 1921 3 9.0 6.0 7.0
6 thyago miranda, 1975 2 9.5 6.5 6.0
7 Flávio Costa, 1858 1 12.5 7.5 3.0
8 phillipe andré, 1616 0 14.0 8.0 0.0


terça.03.11

1 Flavio Costa, 2018 6 17.0 24.0 26.5
2-3 Thyago Miranda, 2046 5 17.5 25.5 17.0
Rodrigo Siqueira, 1982 5 17.0 25.0 19.0
4 Yuri Miranda, 1978 4.5 17.5 25.5 16.0
5-6 Bruno Alexandre, 1822 3 17.0 24.0 9.0
Ronaldo Rodrigues, 1922 3 14.5 22.5 12.0
7 Kaline Chagas, 1773 2.5 17.5 25.5 8.5
8-10 Fabio Alexandre, 1955 2 19.5 27.5 13.0
Richard Alarcon, 1900 2 15.5 23.5 11.0
Phillipe André, 1756 2 15.0 22.0 8.0

quinta 5 de novembro

1 antonio azevedo, 2220 7 16.5 23.0 28.0
2 jayme miranda, 2238 6 17.0 24.5 23.0
3 thyago miranda, 2058 5 17.5 27.0 19.0
4-5 Flávio Costa, 1998 4 18.0 26.5 16.0
Gelson Diniz, 1818 4 13.5 20.0 14.0
6-9 fabio santos, 1915 3 22.0 30.5 12.0
Philipe André, 1754 3 20.0 27.5 14.0
rafael ferreira, 2009 3 19.5 28.0 14.0
Wlisses Guimarães, 1798 3 14.5 20.0 9.0
10 Raimundo Melo, 1745 2 15.0 19.5 8.0
11 Antonio Henrique, 1800 1 18.5 27.0 4.0

1 Comentários

PODEM COMENTAR

Postar um comentário

PODEM COMENTAR

Postagem Anterior Próxima Postagem